Investment Objective - NA
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
|---|---|---|---|
| 10.41 | Equity | ||
| 9.29 | Equity | ||
| 7.11 | Equity | ||
| 4.34 | Equity | ||
| 4.28 | Equity | ||
| 4.19 | Equity | ||
| 3.92 | Equity | ||
| 3.51 | Equity | ||
| 3.33 | Equity | ||
| 3.31 | Equity |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Returns (%) | 0.18 | -1.15 | 1.46 | 3.63 | NA | NA | NA | NA | 11.30 |
| Category Average (%) | 0.33 | -0.95 | 3.09 | 1.87 | 3.47 | 9.79 | 7.67 | NA | 12.90 |
| Rank within Category | 582 | 529 | 671 | 256 | 159 | NA | NA | NA | 614 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(Growth Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.53 | 33,946 | 0.03 | -0.56 | 5.75 | 4.19 | 11.90 | 23.34 | 27.27 | NA | 20.97 | 1.56 | |
| 25.58 | 15,708 | 0.08 | -1.24 | 3.94 | 4.20 | 14.04 | 22.63 | NA | NA | 20.95 | 1.68 | |
| 211.92 | 15,565 | -0.07 | 2.92 | 11.20 | 2.61 | -1.62 | 16.88 | 16.92 | 17.78 | 12.55 | 1.74 | |
| 49.43 | 12,085 | -0.05 | 2.52 | 10.52 | 0.83 | -8.78 | 16.62 | 16.63 | NA | 17.33 | 1.68 | |
| 10.97 | 11,363 | 0.16 | -1.48 | 0.79 | 3.27 | 6.22 | NA | NA | NA | 5.89 | 1.76 | |
| 137.89 | 11,086 | -0.11 | -1.67 | 4.92 | 1.28 | 14.53 | 15.01 | 16.39 | 14.85 | 16.33 | 1.79 | |
| 45.42 | 9,813 | 0.01 | -0.74 | 7.74 | 5.17 | 18.84 | 19.55 | 17.17 | 17.38 | 15.01 | 1.76 | |
| 10.35 | 9,643 | 0.29 | -1.90 | 2.78 | 1.17 | 8.38 | NA | NA | NA | 2.44 | 1.74 | |
| 10.57 | 9,210 | 1.22 | -1.34 | 2.19 | -1.20 | 2.02 | NA | NA | NA | 3.07 | 1.78 | |
| 509.16 | 8,459 | -0.19 | -1.85 | 2.22 | -0.64 | -1.25 | 21.55 | 15.03 | 13.05 | 19.99 | 1.81 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹5,559 (+11.18%)
Mr. Nitin Gosar holds a Masters degree in Finance from ICFAI. Prior to joining Bank of India Mutual Fund, he was working with Invesco Mutual Fund, IFCI Financial Services Ltd. (I-Fin) as Research Analyst. He has also worked Batlivala & Karani Securities, SKP Securities and NDA Securities.
View MoreHere is the list of funds managed by Nitin Gosar
Scheme Name(Growth Regular) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity - Multi Cap | 18.59 | 989 | 6.35 | NA | |
| Equity - Sectoral/Thematic | 59.18 | 662 | 6.27 | 25.46 | |
| Equity - Large & Mid Cap | 91.57 | 449 | 5.35 | 17.22 | |
| Equity - Large & Mid Cap | 101.00 | 449 | 6.11 | 17.90 | |
| Equity - Sectoral/Thematic | 11.14 | 419 | 11.18 | NA |
Scheme Name(Growth Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.21 | 2,252 | 0.57 | -1.01 | 2.44 | 1.79 | -1.70 | 21.52 | 21.06 | NA | 25.77 | 1.98 | |
| 44.63 | 1,982 | 0.56 | -3.75 | -2.04 | -4.37 | -9.55 | 19.44 | 23.18 | NA | 23.81 | 2.02 | |
| 159.77 | 1,411 | 0.37 | -1.24 | 2.13 | -0.99 | -5.60 | 16.64 | 17.34 | 15.81 | 17.89 | 2.09 | |
| 173.00 | 1,411 | 0.37 | -1.22 | 2.19 | -0.87 | -5.36 | 16.93 | 17.68 | 16.40 | 18.45 | 2.09 | |
| 3,093.44 | 1,397 | 0.10 | 0.47 | 1.46 | 2.92 | 6.59 | 7.02 | 5.83 | 6.14 | 6.68 | 0.14 | |
| 38.15 | 1,321 | 1.44 | -0.26 | 2.06 | -0.81 | -2.00 | 18.89 | 19.72 | NA | 15.27 | 2.13 |