Here you will find the gold rate today in Mumbai. The current price of 24-carat gold in Mumbai is Rs 152,850 per 10 gms, which is gain of 0.72% from the previous close.
GM | Today's Price | Yesterday's Price | Price Change | Change(%) |
|---|---|---|---|---|
1 | ₹15,285 | ₹15,175 | ₹110 | 0.72 |
10 | ₹1,52,850 | ₹1,51,750 | ₹1,100 | 0.72 |
100 | ₹15,28,500 | ₹15,17,500 | ₹11,000 | 0.72 |
GM | Today's Price | Yesterday's Price | Price Change | Change(%) |
|---|---|---|---|---|
1 | ₹14,011.25 | ₹13,910.42 | ₹100.83 | 0.72 |
10 | ₹1,40,112.5 | ₹1,39,104.2 | ₹1,008.3 | 0.72 |
100 | ₹14,01,125 | ₹13,91,042 | ₹10,083 | 0.72 |
GM | Today's Price | Yesterday's Price | Price Change | Change(%) |
|---|---|---|---|---|
1 | ₹11,463.75 | ₹11,381.25 | ₹82.5 | 0.72 |
10 | ₹1,14,637.5 | ₹1,13,812.5 | ₹825 | 0.72 |
100 | ₹11,46,375 | ₹11,38,125 | ₹8,250 | 0.72 |
Date | 18 Carat | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|---|
2026-04-21 | ₹1,13,812.5 (1,642.5) | ₹1,39,104.2 (2,007.5) | ₹1,51,750 (2,190) |
2026-04-20 | ₹1,15,455 (517.5) | ₹1,41,111.7 (632.5) | ₹1,53,940 (690) |
2026-04-19 | ₹1,15,972.5 (1,050) | ₹1,41,744.2 (1,283.4) | ₹1,54,630 (1,400) |
2026-04-16 | ₹1,14,922.5 (555) | ₹1,40,460.8 (678.4) | ₹1,53,230 (740) |
2026-04-15 | ₹1,15,477.5 (645) | ₹1,41,139.2 (788.3) | ₹1,53,970 (860) |
2026-04-14 | ₹1,16,122.5 (1,650) | ₹1,41,927.5 (2,016.7) | ₹1,54,830 (2,200) |
Gold Price | |
|---|---|
1 | March | 2026 | ₹1,62,190.00 |
31 | March | 2026 | ₹1,50,630.00 |
Highest Rate in Mar, 2026 | ₹1,66,440.00 |
Lowest Rate in Mar, 2026 | ₹1,39,190.00 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -7.13% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | February | 2026 | ₹1,47,970.00 |
28 | February | 2026 | ₹1,59,350.00 |
Highest Rate in Feb, 2026 | ₹1,61,810.00 |
Lowest Rate in Feb, 2026 | ₹1,42,890.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 7.69% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | January | 2026 | ₹1,35,840.00 |
31 | January | 2026 | ₹1,50,700.00 |
Highest Rate in Jan, 2026 | ₹1,70,170.00 |
Lowest Rate in Jan, 2026 | ₹1,35,840.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 10.94% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | November | 2025 | ₹1,17,410.00 |
30 | November | 2025 | ₹1,21,440.00 |
Highest Rate in Nov, 2025 | ₹1,30,620.00 |
Lowest Rate in Nov, 2025 | ₹1,17,410.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 3.43% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | September | 2025 | ₹1,04,950.00 |
30 | September | 2025 | ₹1,17,140.00 |
Highest Rate in Sep, 2025 | ₹1,17,140.00 |
Lowest Rate in Sep, 2025 | ₹1,04,950.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 11.62% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | July | 2025 | ₹97,400.00 |
31 | July | 2025 | ₹98,660.00 |
Highest Rate in Jul, 2025 | ₹1,00,640.00 |
Lowest Rate in Jul, 2025 | ₹96,610.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 1.29% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | June | 2025 | ₹95,770.00 |
30 | June | 2025 | ₹96,210.00 |
Highest Rate in Jun, 2025 | ₹1,00,300.00 |
Lowest Rate in Jun, 2025 | ₹95,600.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.46% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | May | 2025 | ₹92,490.00 |
31 | May | 2025 | ₹95,760.00 |
Highest Rate in May, 2025 | ₹97,650.00 |
Lowest Rate in May, 2025 | ₹92,470.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 3.54% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | April | 2025 | ₹89,180.00 |
30 | April | 2025 | ₹94,710.00 |
Highest Rate in Apr, 2025 | ₹97,390.00 |
Lowest Rate in Apr, 2025 | ₹89,180.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 6.20% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | March | 2025 | ₹84,300.00 |
31 | March | 2025 | ₹89,170.00 |
Highest Rate in Mar, 2025 | ₹89,170.00 |
Lowest Rate in Mar, 2025 | ₹84,300.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 5.78% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | February | 2025 | ₹82,260.00 |
28 | February | 2025 | ₹84,300.00 |
Highest Rate in Feb, 2025 | ₹86,280.00 |
Lowest Rate in Feb, 2025 | ₹82,260.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 2.48% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | January | 2025 | ₹76,980.00 |
31 | January | 2025 | ₹82,160.00 |
Highest Rate in Jan, 2025 | ₹82,160.00 |
Lowest Rate in Jan, 2025 | ₹76,980.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 6.73% |
The gold rate in Mumbai for 24 carat is at Rs 152,850 per 10 grams, up 0.72% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 15,285 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 140,112.50 for 10 grams and Rs 14,011.25 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 114,637.50 per 10 grams and Rs 11,463.75 for 1 gram.
The gold rate in Mumbai for 24 carat is at Rs 151,750 per 10 grams, down 1.42% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 15,175 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 139,104.20 for 10 grams and Rs 13,910.42 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 113,812.50 per 10 grams and Rs 11,381.25 for 1 gram.