Index | Points | Change | Change (%) | Trend | Advance / Decline |
|---|---|---|---|---|---|
| BSE SME IPO | 105700.11 | 901.23 | 0.86 | ||
| BSE Healthcare | 50813.83 | 124.45 | 0.25 | ||
| BSE IPO | 18159.02 | 43.98 | 0.24 | ||
| BSE 250 SmallCap | 7234.20 | 13.37 | 0.19 | ||
| BSE Auto | 64560.86 | 94.60 | 0.15 | ||
| BSE Energy | 11347.19 | 3.30 | 0.03 | ||
| BSE Power & Energy | 3888.88 | -2.50 | -0.06 | ||
| BSE Capital Markets & Insurance | 2367.27 | -2.24 | -0.09 | ||
| BSE Central Public Sector | 3862.04 | -4.75 | -0.12 | ||
| BSE 400 MidSmallCap | 12888.03 | -21.72 | -0.17 | ||
| BSE Focused Midcap | 26364.93 | -49.68 | -0.19 | ||
| BSE Oil & Gas | 26238.36 | -54.95 | -0.21 | ||
| BSE Bharat 22 | 8824.76 | -19.05 | -0.22 | ||
| BSE Diversified Financials Revenue Growth | 1711.79 | -3.97 | -0.23 | ||
| BSE Select Business Groups | 4488.45 | -11.11 | -0.25 | ||
| BSE Commodities | 8682.03 | -23.41 | -0.27 | ||
| BSE India Manufacturing | 1094.84 | -3.26 | -0.30 | ||
| BSE India Infrastructure | 575.82 | -1.75 | -0.30 | ||
| BSE Select IPO | 4837.84 | -15.26 | -0.31 | ||
| BSE 150 MidCap Index | 17246.57 | -60.53 | -0.35 | ||
| BSE 1000 | 11016.23 | -41.61 | -0.38 | ||
| BSE Private Banks | 19841.13 | -77.82 | -0.39 | ||
| BSE PSU | 20829.65 | -86.52 | -0.41 | ||
| BSE Sensex Next 30 | 42701.18 | -177.50 | -0.41 | ||
| BSE Internet Economy | 3277.95 | -13.88 | -0.42 | ||
| BSE 500 | 36749.23 | -158.23 | -0.43 | ||
| BSE Momentum | 2241.84 | -9.78 | -0.43 | ||
| BSE SENSEX Next 50 | 89019.71 | -388.49 | -0.43 | ||
| BSE Capital Goods | 80368.84 | -375.61 | -0.47 | ||
| BSE Metal | 41779.53 | -196.02 | -0.47 | ||
| BSE 200 Equal Weight | 13829.97 | -66.94 | -0.48 | ||
| BSE 250 LargeMidCap | 10860.79 | -54.83 | -0.50 | ||
| BSE Dividend Stability Index | 1036.05 | -5.38 | -0.52 | ||
| BSE India 150 | 18775.97 | -98.25 | -0.52 | ||
| BSE 200 | 11384.31 | -61.36 | -0.54 | ||
| BSE Bankex | 64884.26 | -352.93 | -0.54 | ||
| BSE 100 LargeCap TMC | 9142.21 | -50.44 | -0.55 | ||
| BSE Sensex Sixty 65:35 | 34062.70 | -190.53 | -0.56 | ||
| BSE 100 | 25926.12 | -148.93 | -0.57 | ||
| BSE 100 ESG | 411.87 | -2.41 | -0.58 | ||
| BSE Sensex Sixty | 32866.47 | -192.99 | -0.58 | ||
| BSE Dollex 200 | 1981.02 | -12.07 | -0.61 | ||
| BSE Sensex 50 | 25381.70 | -154.93 | -0.61 | ||
| BSE Services | 1622.69 | -10.24 | -0.63 | ||
| BSE Low Volatility | 1768.35 | -11.28 | -0.63 | ||
| BSE Sensex | 77235.46 | -492.70 | -0.63 | ||
| BSE Dollex 100 | 2803.26 | -18.09 | -0.64 | ||
| BSE Premium Consumption | 5564.24 | -36.21 | -0.65 | ||
| BSE Power | 7599.80 | -50.01 | -0.65 | ||
| BSE India Sector Leaders | 14873.28 | -98.57 | -0.66 | ||
| BSE Sensex Equal Weight | 80072.01 | -532.69 | -0.66 | ||
| BSE FMCG | 18027.44 | -121.87 | -0.67 | ||
| BSE Dollex 30 | 6627.58 | -46.99 | -0.70 | ||
| BSE Enhanced Value | 1016.12 | -7.82 | -0.76 | ||
| BSE Consumer Durables | 64880.92 | -531.66 | -0.81 | ||
| BSE Quality | 1897.01 | -16.93 | -0.88 | ||
| BSE Realty | 7003.36 | -90.66 | -1.28 | ||
| BSE MidCap | 44246.27 | -699.21 | -1.56 | ||
| BSE TECK | 15409.23 | -250.10 | -1.60 | ||
| BSE Information Technology | 29105.73 | -490.11 | -1.66 | ||
| BSE Focused IT | 36757.62 | -687.89 | -1.84 | ||
| BSE SmallCap | 46825.31 | -1,050.74 | -2.19 | ||
| Nifty India Defence | 9968.25 | 126.75 | 1.29 | ||
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 48841.95 | 315.30 | 0.65 | ||
| Nifty IPO | 2364.40 | 9.65 | 0.41 | ||
| Nifty MidSmall Healthcare | 52232.45 | 212.15 | 0.41 | ||
| Nifty Media | 1602.20 | 6.45 | 0.40 | ||
| Nifty Microcap 250 | 26286.65 | 99.85 | 0.38 | ||
| Nifty Auto | 29264.55 | 86.45 | 0.30 | ||
| Nifty Health | 16463.70 | 34.35 | 0.21 | ||
| Nifty Oil & Gas | 11231.15 | 22.65 | 0.20 | ||
| Nifty Smallcap 250 | 18346.75 | 34.55 | 0.19 | ||
| Nifty500 Momentum 50 | 55091.50 | 102.95 | 0.19 | ||
| Nifty CPSE | 6466.05 | 10.55 | 0.16 | ||
| Nifty Alpha 50 | 56454.35 | 73.00 | 0.13 | ||
| Nifty Pharma | 26361.90 | 20.35 | 0.08 | ||
| Nifty EV & New Age Automotive | 3388.30 | 2.25 | 0.07 | ||
| Nifty Smallcap 100 | 19808.85 | -0.40 | 0 | ||
| NIFTY Transportation & Logistics | 26607.80 | -6.50 | -0.02 | ||
| Nifty MidSmall Financial Services | 22530.90 | -8.80 | -0.04 | ||
| Nifty Capital Markets | 5315.80 | -2.60 | -0.05 | ||
| Nifty Mobility | 23780.65 | -13.60 | -0.06 | ||
| Nifty Smallcap 50 | 9893.45 | -8.45 | -0.09 | ||
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | 52031.75 | -46.70 | -0.09 | ||
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | 17023.50 | -17.25 | -0.10 | ||
| Nifty India Select 5 Corporate Groups (MAATR) | 39359.85 | -49.15 | -0.12 | ||
| Nifty200 Alpha 30 | 26760.25 | -37.20 | -0.14 | ||
| NIFTY Midcap150 Momentum 50 Index | 64137.10 | -91.50 | -0.14 | ||
| Nifty500 Equal Weight | 15104.95 | -21.85 | -0.14 | ||
| Nifty India Manufacturing | 16553.40 | -30.20 | -0.18 | ||
| Nifty MidSmallcap 400 | 21543.40 | -40.60 | -0.19 | ||
| Nifty Energy | 38578.85 | -73.80 | -0.19 | ||
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index | 14701.25 | -29.10 | -0.20 | ||
| Nifty200 Momentum 30 | 31119.25 | -62.05 | -0.20 | ||
| Nifty Financial Services Ex-Bank | 32420.70 | -71.70 | -0.22 | ||
| Nifty Next 50 | 74308.90 | -165.20 | -0.22 | ||
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | 18665.75 | -42.20 | -0.23 | ||
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | 25762.85 | -58.35 | -0.23 | ||
| Nifty Private Bank | 27247.90 | -63.15 | -0.23 | ||
| Nifty PSE | 9838.50 | -23.10 | -0.23 | ||
| Nifty Commodities | 9814.95 | -28.35 | -0.29 | ||
| Nifty500 Mul50:25:25 | 16667.30 | -48.55 | -0.29 | ||
| Nifty Midcap 50 | 18216.80 | -62.20 | -0.34 | ||
| Nifty Total Market | 13261.75 | -47.40 | -0.36 | ||
| Nifty Midcap 150 | 23364.90 | -90.05 | -0.38 | ||
| Nifty 500 | 23472.40 | -92.05 | -0.39 | ||
| NIFTY100 Alpha 30 | 18346.55 | -73.05 | -0.40 | ||
| Nifty Consumer Durables | 40264.70 | -162.15 | -0.40 | ||
| Nifty Bank | 57262.40 | -235.40 | -0.41 | ||
| Nifty Financial Services | 26108.00 | -109.15 | -0.42 | ||
| NIFTY Alpha Quality Value Low Volatility 30 | 20246.85 | -86.15 | -0.42 | ||
| Nifty Infrastructure | 9376.55 | -39.95 | -0.42 | ||
| Nifty LargeMidcap 250 | 16828.65 | -73.40 | -0.43 | ||
| Nifty Midcap 100 | 63539.40 | -277.60 | -0.43 | ||
| Nifty M150 Q50 | 24689.25 | -114.00 | -0.46 | ||
| Nifty Alpha Low Volatility 30 | 27220.85 | -126.50 | -0.46 | ||
| Nifty100 Equal Weight | 35118.10 | -167.70 | -0.48 | ||
| Nifty 200 | 14066.65 | -67.20 | -0.48 | ||
| Nifty 100 | 25333.65 | -123.65 | -0.49 | ||
| Nifty Financial Services 25/50 | 28428.40 | -141.05 | -0.49 | ||
| Nifty Consumption | 12004.70 | -59.85 | -0.50 | ||
| NIFTY Alpha Quality Low Volatility 30 | 23002.50 | -119.10 | -0.52 | ||
| Nifty Midcap Liquid 15 | 17112.15 | -89.05 | -0.52 | ||
| Nifty500 Low Volatility 50 | 22345.70 | -119.45 | -0.53 | ||
| Nifty50 Value 20 | 11849.50 | -63.45 | -0.53 | ||
| Nifty 50 | 24154.90 | -132.75 | -0.55 | ||
| Nifty500 Value 50 Index | 16015.75 | -93.10 | -0.58 | ||
| Nifty200 Value 30 | 14929.90 | -88.70 | -0.59 | ||
| Nifty Housing | 11896.80 | -71.00 | -0.59 | ||
| Nifty Rural | 15579.15 | -93.60 | -0.60 | ||
| Nifty Metal | 13025.30 | -79.30 | -0.61 | ||
| Nifty MidSmall India Consumption | 18891.60 | -115.85 | -0.61 | ||
| Nifty50 Equal Weight | 33012.25 | -203.45 | -0.61 | ||
| NIFTY Quality Low Volatility 30 | 16677.40 | -104.35 | -0.62 | ||
| Nifty100 Liquid 15 | 7635.85 | -48.20 | -0.63 | ||
| Nifty India New Age Consumption | 12134.15 | -78.40 | -0.64 | ||
| Nifty Quality 30 | 5695.95 | -36.90 | -0.64 | ||
| Nifty Growth Sectors 15 | 11506.80 | -74.90 | -0.65 | ||
| Nifty Tata Group 25% Cap | 14520.90 | -97.25 | -0.67 | ||
| Nifty 100 Low Volatility 30 | 20210.20 | -135.80 | -0.67 | ||
| Nifty India Tourism | 8006.20 | -53.95 | -0.67 | ||
| Nifty Service Sector | 30759.75 | -211.90 | -0.68 | ||
| Nifty MNC | 33339.55 | -243.90 | -0.73 | ||
| Nifty500 Multifactor MQVLv 50 | 30780.05 | -231.40 | -0.75 | ||
| NIfty FMCG | 47734.80 | -370.25 | -0.77 | ||
| Nifty Top 10 Equal Weight | 8560.35 | -69.70 | -0.81 | ||
| Nifty500 Quality 50 | 19769.95 | -173.15 | -0.87 | ||
| Nifty Core Housing | 15776.65 | -142.60 | -0.90 | ||
| Nifty Non-Cyclical Consumer | 15366.90 | -140.00 | -0.90 | ||
| Nifty Dividend Opportunities 50 | 5865.30 | -57.85 | -0.98 | ||
| Nifty PSU Bank | 8618.50 | -87.70 | -1.01 | ||
| Nifty 200 Q30 | 20557.50 | -209.45 | -1.01 | ||
| Nifty MidSmall IT & Telecom | 9897.40 | -104.65 | -1.05 | ||
| Nifty Ind. Digital | 8626.15 | -107.60 | -1.23 | ||
| Nifty Realty | 895.80 | -12.90 | -1.42 | ||
| Nifty IT | 30213.45 | -594.35 | -1.93 |
Source: Dion Global