Investment Objective - NA
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
|---|---|---|---|
| 10.41 | Equity | ||
| 9.29 | Equity | ||
| 7.11 | Equity | ||
| 4.34 | Equity | ||
| 4.28 | Equity | ||
| 4.19 | Equity | ||
| 3.92 | Equity | ||
| 3.51 | Equity | ||
| 3.33 | Equity | ||
| 3.31 | Equity |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Returns (%) | 0.18 | -1.14 | 1.71 | 4.26 | NA | NA | NA | NA | 12.59 |
| Category Average (%) | 0.33 | -0.95 | 3.09 | 1.87 | 3.47 | 9.79 | 7.67 | NA | 12.90 |
| Rank within Category | 514 | 681 | 571 | 157 | 145 | NA | NA | NA | 527 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(Growth Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 | 33,946 | 0.05 | -0.48 | 5.99 | 4.67 | 12.96 | 24.62 | 28.73 | NA | 22.54 | 0.65 | |
| 27.13 | 15,708 | 0.11 | -1.17 | 4.19 | 4.71 | 15.10 | 23.88 | NA | NA | 22.40 | 0.75 | |
| 236.39 | 15,565 | -0.05 | 2.98 | 11.41 | 3.01 | -0.87 | 17.81 | 18.03 | 18.81 | 27.57 | 0.97 | |
| 57.91 | 12,085 | -0.03 | 2.63 | 10.86 | 1.46 | -7.63 | 18.20 | 18.34 | NA | 19.20 | 0.43 | |
| 11.17 | 11,363 | 0.19 | -1.40 | 1.03 | 3.78 | 7.35 | NA | NA | NA | 7.12 | 0.81 | |
| 155.78 | 11,086 | -0.10 | -1.61 | 5.12 | 1.67 | 15.44 | 15.94 | 17.35 | 15.97 | 23.54 | 1.00 | |
| 50.94 | 9,813 | 0.03 | -0.66 | 8.01 | 5.70 | 20.07 | 20.86 | 18.52 | 18.69 | 16.24 | 0.73 | |
| 10.53 | 9,643 | 0.29 | -1.86 | 3.13 | 1.74 | 9.69 | NA | NA | NA | 3.68 | 0.58 | |
| 10.78 | 9,210 | 1.24 | -1.26 | 2.44 | -0.73 | 3.06 | NA | NA | NA | 4.23 | 0.80 | |
| 569.39 | 8,459 | -0.17 | -1.77 | 2.45 | -0.18 | -0.35 | 22.63 | 16.09 | 14.07 | 36.50 | 0.91 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹5,624 (+12.48%)
Mr. Nitin Gosar holds a Masters degree in Finance from ICFAI. Prior to joining Bank of India Mutual Fund, he was working with Invesco Mutual Fund, IFCI Financial Services Ltd. (I-Fin) as Research Analyst. He has also worked Batlivala & Karani Securities, SKP Securities and NDA Securities.
View MoreHere is the list of funds managed by Nitin Gosar
Scheme Name(Growth Direct) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity - Multi Cap | 19.17 | 989 | 7.64 | NA | |
| Equity - Sectoral/Thematic | 69.74 | 662 | 7.96 | 27.19 | |
| Equity - Large & Mid Cap | 105.80 | 449 | 6.73 | 18.48 | |
| Equity - Sectoral/Thematic | 11.27 | 419 | 12.47 | NA |
Scheme Name(Growth Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.36 | 2,252 | 0.58 | -0.90 | 2.79 | 2.51 | -0.29 | 23.25 | 22.92 | NA | 27.75 | 0.56 | |
| 50.09 | 1,982 | 0.60 | -3.64 | -1.71 | -3.71 | -8.24 | 21.19 | 25.11 | NA | 25.87 | 0.60 | |
| 187.06 | 1,411 | 0.40 | -1.14 | 2.45 | -0.37 | -4.46 | 17.94 | 18.65 | 17.20 | 25.29 | 0.89 | |
| 3,123.76 | 1,397 | 0.10 | 0.47 | 1.47 | 2.93 | 6.63 | 7.06 | 5.88 | 6.22 | 9.16 | 0.11 | |
| 41.83 | 1,321 | 1.48 | -0.14 | 2.40 | -0.12 | -0.69 | 20.28 | 21.01 | NA | 16.40 | 0.77 | |
| 19.17 | 989 | 0.58 | 0.52 | 6.56 | 4.70 | 7.64 | NA | NA | NA | 26.05 | 0.91 |