Investment Objective - NA
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
---|---|---|---|
2.80 | Equity | ||
2.77 | Equity | ||
2.69 | Equity | ||
2.67 | Equity | ||
2.63 | Equity | ||
2.52 | Equity | ||
2.51 | Equity | ||
2.49 | Equity | ||
2.44 | Equity | ||
2.43 | Equity |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund Returns (%) | -1.84 | 1.33 | 3.39 | 14.61 | NA | NA | NA | NA | 6.06 |
Category Average (%) | -2.14 | 0.22 | 0.10 | 12.15 | -4.87 | 15.31 | 19.89 | NA | 18.14 |
Rank within Category | 12 | 10 | 23 | 25 | NA | NA | NA | NA | 128 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(Growth Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.76 | 64,821 | -1.97 | 0.19 | -0.55 | 11.95 | -6.70 | 23.86 | 33.80 | 22.37 | 26.00 | 0.64 | |
162.63 | 36,294 | -1.95 | 0.50 | 3.09 | 18.19 | 0.68 | 24.61 | 31.98 | 20.14 | 24.48 | 0.69 | |
197.34 | 35,245 | -1.97 | -0.72 | -0.05 | 8.94 | -7.44 | 15.84 | 25.86 | 20.10 | 26.38 | 0.74 | |
277.61 | 28,758 | -2.21 | 0.24 | 0.06 | 11.20 | -8.99 | 24.71 | 36.17 | 20.32 | 29.85 | 0.72 | |
123.21 | 25,569 | -2.05 | 0.08 | -0.47 | 10.92 | -2.40 | 20.07 | 28.46 | 20.07 | 23.69 | 0.57 | |
305.36 | 17,508 | -2.17 | -0.79 | -1.35 | 10.27 | -9.00 | 17.26 | 28.91 | 19.12 | 30.79 | 0.52 | |
216.50 | 16,628 | -1.64 | -0.39 | -0.83 | 15.25 | -2.99 | 20.69 | 28.72 | 17.85 | 27.31 | 0.77 | |
90.26 | 15,886 | -2.46 | 0.36 | -2.25 | 11.03 | -8.83 | 20.86 | 31.71 | 19.84 | 21.34 | 0.65 | |
51.22 | 14,562 | -2.24 | 1.28 | 0.49 | 14.70 | -2.58 | 30.90 | 33.10 | NA | 33.99 | 0.41 | |
191.46 | 13,302 | -1.99 | -0.35 | -2.65 | 10.70 | -8.90 | 22.70 | 30.37 | 17.22 | 26.08 | 0.90 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹5,000 (+0.00%)
Mr. Mihir Vora is B.E.(Mechanical) and has a PGDM from IIM, Lucknow. Prior to this, he worked with ABN Amro AMC, managing equity funds, with Pru ICICI AMC for 4 long years and SBI with Funds Mgt. Ltd. from 1994-2000.
View MoreHere is the list of funds managed by Mihir Vora
Scheme Name(Growth Direct) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
---|---|---|---|---|---|
Equity - Flexi Cap | 11.68 | 1,108 | -3.47 | NA | |
Equity - Small Cap | 10.67 | 1,056 | NA | NA | |
Equity - Multi Cap | 10.15 | 207 | NA | NA | |
Hybrid - Arbitrage | 10.03 | 49 | NA | NA |
Scheme Name(Growth Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.68 | 1,108 | -1.85 | -0.09 | -0.34 | 7.35 | -3.47 | NA | NA | NA | 11.66 | 0.49 | |
10.67 | 1,056 | -1.84 | 1.33 | 3.39 | 14.61 | NA | NA | NA | NA | 6.06 | 0.51 | |
1,294.22 | 859 | 0.08 | 0.46 | 1.42 | 3.21 | 6.84 | 7.04 | NA | NA | 6.01 | 0.10 | |
10.15 | 207 | -1.93 | -0.39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.30 | 0.50 | |
1,244.94 | 145 | 0.08 | 0.46 | 1.51 | 3.78 | 7.62 | 7.38 | NA | NA | 7.31 | 0.16 | |
1,317.31 | 134 | 0.13 | 0.62 | 1.33 | 4.36 | 8.09 | 7.74 | NA | NA | 6.11 | 0.21 |