Investment Objective - NA
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
|---|---|---|---|
| 8.88 | Equity | ||
| 6.44 | Equity | ||
| 4.54 | Equity | ||
| 4.39 | Equity | ||
| 4.04 | Equity | ||
| 3.88 | Equity | ||
| 3.67 | Equity | ||
| 3.52 | Equity | ||
| 3.35 | Equity | ||
| 3.14 | Equity |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Returns (%) | -0.11 | 2.05 | 4.99 | 9.61 | NA | NA | NA | NA | -4.44 |
| Category Average (%) | -0.58 | 0.66 | 4.86 | 10.05 | 3.08 | 10.03 | 8.87 | NA | 13.53 |
| Rank within Category | 152 | 141 | 638 | 580 | NA | NA | NA | NA | 1013 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(IDCW Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01 | 30,802 | 0.07 | 2.08 | 6.97 | 9.98 | 0.75 | 13.34 | 22.45 | NA | 15.68 | 0.66 | |
| 135.53 | 14,414 | -0.38 | 0.45 | 4.86 | 1.95 | -8.12 | 9.97 | 14.50 | 12.39 | 22.49 | 0.97 | |
| 21.14 | 14,148 | 0.19 | 1.73 | 5.81 | 12.51 | 3.68 | 14.13 | NA | NA | 16.84 | 0.76 | |
| 11.33 | 11,574 | -0.53 | 0.27 | 6.64 | 14.43 | 6.09 | NA | NA | NA | 8.74 | 0.80 | |
| 10.73 | 10,234 | -0.56 | 3.07 | 7.51 | 12.00 | 9.38 | NA | NA | NA | 5.56 | 0.53 | |
| 76.93 | 10,021 | -0.03 | 1.89 | 4.07 | 8.69 | 4.16 | 7.49 | 10.94 | 8.49 | 17.19 | 1.01 | |
| 10.96 | 9,586 | -1.50 | 1.62 | 5.01 | 9.13 | 1.56 | NA | NA | NA | 5.57 | 0.79 | |
| 44.70 | 8,693 | 0.35 | 2.93 | 6.84 | 14.11 | 18.05 | 20.88 | 19.65 | 17.30 | 15.03 | 0.76 | |
| 169.01 | 8,346 | -0.95 | 0.05 | 2.33 | 6.34 | -7.43 | 16.68 | 14.06 | 7.18 | 24.58 | 0.89 | |
| 49.73 | 7,863 | -1.17 | 0.46 | 4.17 | 11.33 | -0.70 | 20.89 | 28.96 | 13.81 | 13.28 | 1.13 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹5,000 (+0.00%)
Mr. Karthik Kumar has done M.B.A, C.F.A, (USA) & B.E (Mechanical). Prior to joining Axis AMC, he was based out of Hong Kong working as a Portfolio Manager at SilverTree and Asiya Investments managing Long only & long-short funds. He started his career with Asiya Investments in 2008.
View MoreHere is the list of funds managed by Karthik Kumar
Scheme Name(IDCW Direct) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Others - Index Funds/ETFs | 23.41 | 2,020 | 5.97 | 16.62 | |
| Equity - Sectoral/Thematic | 9.47 | 1,278 | NA | NA | |
| Equity - Sectoral/Thematic | 17.03 | 918 | -0.82 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 15.44 | 790 | 7.09 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 18.65 | 558 | -1.64 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 20.76 | 518 | 9.47 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 17.19 | 383 | 0.50 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 11.94 | 143 | 13.16 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 12.43 | 135 | -13.37 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 11.66 | 47 | 6.23 | NA |
Scheme Name(IDCW Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.06 | 35,172 | -0.38 | 0.93 | 4.18 | 8.13 | -3.29 | 6.88 | 6.73 | 7.96 | 14.34 | 0.81 | |
| 27.74 | 33,827 | -0.29 | 0.58 | 4.44 | 6.77 | 1.17 | 8.03 | 8.47 | 6.42 | 8.26 | 0.70 | |
| 56.54 | 32,069 | -0.67 | 0.32 | 3.40 | 11.96 | -3.14 | 9.66 | 11.49 | 9.10 | 14.42 | 0.55 | |
| 54.90 | 27,066 | -1.15 | 1.14 | 3.96 | 12.41 | -5.15 | 10.30 | 16.32 | 11.98 | 15.33 | 0.56 | |
| 26.72 | 15,453 | -0.26 | 1.10 | 4.78 | 12.03 | -1.62 | 13.04 | 14.06 | NA | 14.97 | 0.60 | |
| 19.57 | 13,319 | -0.61 | 0.10 | 3.76 | 10.25 | 0.62 | 9.76 | 8.98 | NA | 8.79 | 0.71 |