Investment Objective - NA
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
|---|---|---|---|
| 7.02 | Equity | ||
| 5.75 | Equity | ||
| 4.74 | Equity | ||
| 4.68 | Equity | ||
| 4.34 | Equity | ||
| 4.08 | Equity | ||
| 4.04 | Equity | ||
| 3.85 | Equity | ||
| 3.70 | Equity | ||
| 3.60 | Equity |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Returns (%) | 0.34 | 2.29 | -2.08 | -4.18 | 3.24 | NA | NA | NA | -7.84 |
| Category Average (%) | 2.54 | 6.47 | 2.35 | 1.28 | 10.21 | 9.22 | 6.49 | NA | 11.74 |
| Rank within Category | 1028 | 917 | 817 | 868 | 730 | NA | NA | NA | 1100 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(Growth Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.09 | 32,925 | 1.38 | 1.43 | -3.81 | -2.12 | 6.15 | 20.57 | 20.77 | NA | 19.19 | 1.58 | |
| 24.78 | 14,359 | 1.72 | 2.95 | -3.20 | -2.09 | 8.40 | 20.28 | 17.87 | NA | 18.67 | 1.69 | |
| 172.23 | 12,575 | 1.39 | -0.83 | -12.20 | -12.57 | -8.43 | 9.93 | 8.92 | 15.49 | 11.48 | 1.78 | |
| 43.56 | 9,380 | 1.94 | 1.22 | -5.24 | -2.36 | 9.18 | 18.03 | 14.19 | 16.33 | 14.06 | 1.77 | |
| 129.71 | 9,367 | 1.82 | 1.71 | -5.62 | -5.51 | 0.89 | 12.33 | 12.08 | 14.20 | 15.57 | 1.82 | |
| 11.52 | 9,255 | 3.16 | 8.85 | 4.80 | 3.86 | 17.81 | NA | NA | NA | 7.41 | 1.79 | |
| 39.55 | 9,239 | 1.18 | -1.64 | -13.09 | -14.01 | -11.19 | 8.48 | 8.17 | 14.66 | 14.19 | 1.74 | |
| 11.66 | 8,796 | 0.09 | 10.21 | 9.18 | 10.63 | 22.61 | NA | NA | NA | 8.95 | 1.76 | |
| 537.83 | 7,898 | 4.02 | 9.55 | 8.40 | 5.24 | 10.88 | 23.65 | 13.58 | 15.02 | 19.93 | 1.82 | |
| 11.43 | 7,805 | 1.58 | 11.04 | 6.55 | 5.79 | 14.56 | NA | NA | NA | 6.29 | 1.80 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹5,162 (+3.24%)
Mr. Karthik Kumar has done M.B.A, C.F.A, (USA) & B.E (Mechanical). Prior to joining Axis AMC, he was based out of Hong Kong working as a Portfolio Manager at SilverTree and Asiya Investments managing Long only & long-short funds. He started his career with Asiya Investments in 2008.
View MoreHere is the list of funds managed by Karthik Kumar
Scheme Name(Growth Regular) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid - Arbitrage | 19.62 | 9,023 | 5.76 | 5.94 | |
| Others - Index Funds/ETFs | 21.34 | 1,792 | 2.14 | 11.01 | |
| Others - Index Funds/ETFs | 265.83 | 1,163 | 0.67 | 11.50 | |
| Equity - Sectoral/Thematic | 8.93 | 924 | 3.24 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 14.42 | 799 | 0.27 | NA | |
| Equity - Sectoral/Thematic | 15.58 | 756 | 3.80 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 20.77 | 566 | 16.10 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 18.90 | 512 | 17.06 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 17.21 | 397 | 13.86 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 567.90 | 316 | 2.28 | 11.53 |
Scheme Name(Growth Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,790.88 | 51,160 | 0.09 | 0.45 | 1.52 | 2.90 | 5.73 | 6.42 | 5.54 | 5.58 | 6.54 | 0.65 | |
| 3,060.65 | 51,160 | 0.10 | 0.49 | 1.65 | 3.15 | 6.25 | 6.95 | 6.07 | 6.12 | 6.98 | 0.21 | |
| 94.32 | 29,076 | 1.76 | 3.68 | -2.03 | -3.33 | 2.77 | 12.45 | 8.82 | 12.31 | 14.71 | 1.57 | |
| 117.72 | 28,835 | 2.91 | 7.51 | 4.99 | 3.24 | 14.24 | 19.67 | 16.14 | 17.26 | 17.60 | 1.58 | |
| 58.24 | 28,661 | 1.30 | 1.06 | -4.74 | -4.96 | -0.38 | 10.11 | 8.22 | 12.06 | 11.38 | 1.60 | |
| 109.26 | 23,919 | 3.64 | 9.94 | 7.63 | 1.93 | 13.18 | 18.65 | 18.40 | 18.51 | 21.21 | 1.61 |