Investment Objective - NA
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
---|---|---|---|
5.52 | Equity | ||
5.45 | Equity | ||
4.80 | Equity | ||
4.69 | Equity | ||
4.58 | Equity | ||
3.93 | Equity | ||
3.86 | Equity | ||
3.76 | Equity | ||
3.70 | Equity | ||
3.53 | Equity |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund Returns (%) | 0.57 | 1.46 | 6.86 | 12.83 | NA | NA | NA | NA | 0.11 |
Category Average (%) | 0.14 | 1.92 | 3.69 | 11.48 | -1.34 | 9.24 | 8.99 | NA | 15.42 |
Rank within Category | 469 | 634 | 221 | 363 | 591 | NA | NA | NA | 948 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(IDCW Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 | 29,871 | 0.17 | 1.52 | 1.74 | 9.70 | -8.74 | 11.77 | 20.98 | NA | 13.56 | 1.58 | |
63.42 | 14,734 | 1.73 | 4.41 | -8.75 | 0.06 | -13.18 | 6.60 | 9.79 | 6.90 | 13.75 | 1.74 | |
19.48 | 13,643 | 1.09 | 1.41 | 5.13 | 15.33 | -2.55 | 13.11 | NA | NA | 15.35 | 1.70 | |
11.20 | 11,537 | -0.25 | 3.31 | 7.37 | 14.74 | -0.27 | NA | NA | NA | 8.73 | 1.74 | |
46.97 | 11,520 | -0.91 | 1.14 | -3.67 | 4.42 | -11.11 | 16.12 | 19.79 | NA | 17.21 | 1.67 | |
10.23 | 10,123 | 1.79 | 2.40 | 2.71 | 12.67 | 1.19 | NA | NA | NA | 1.98 | 1.73 | |
31.14 | 9,688 | 0.13 | 0.13 | -0.10 | 10.58 | -14.38 | -3.23 | 6.05 | 1.35 | 6.87 | 1.81 | |
10.55 | 9,412 | 0.29 | 1.81 | 1.49 | 9.44 | -9.08 | NA | NA | NA | 3.51 | 1.79 | |
38.56 | 8,371 | 0.40 | 1.14 | 1.49 | 13.33 | 8.39 | 17.92 | 23.26 | 15.66 | 13.63 | 1.79 | |
120.63 | 8,357 | -0.11 | -0.83 | 2.16 | 5.78 | -8.35 | 16.38 | 11.12 | 4.36 | 12.40 | 1.80 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹4,860 (-2.80%)
Mr. Vivek Gedda has done B.Tech, M.Sc and MBA. Prior to joining SBI Mutual Fund, he has worked with HSBC Securities and Capital Markets India Ltd. and HSBC Electronic Data Processsing India Pvt. Ltd.
View MoreHere is the list of funds managed by Vivek Gedda
Scheme Name(IDCW Regular) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
---|---|---|---|---|---|
Equity - Sectoral/Thematic | 10.01 | 7,237 | -2.80 | NA | |
Equity - Sectoral/Thematic | 133.75 | 4,761 | 2.10 | 22.21 |
Scheme Name(IDCW Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.83 | 77,256 | 0.74 | 1.70 | 1.96 | 9.96 | 6.17 | 13.88 | 17.22 | 8.84 | 6.48 | 1.39 | |
53.18 | 52,421 | -0.26 | 1.39 | 1.65 | 8.82 | -1.38 | 14.33 | 19.79 | 12.49 | 8.90 | 1.49 | |
66.96 | 46,654 | 1.07 | 1.41 | 2.69 | 9.99 | -2.61 | 20.28 | 29.33 | 12.51 | 7.53 | 1.50 | |
17.99 | 41,552 | 0.06 | 0.29 | 1.27 | 3.17 | 6.60 | 7.17 | 5.82 | 3.17 | 3.16 | 0.91 | |
16.59 | 38,021 | 0.11 | 0.44 | 1.45 | 3.82 | 7.44 | 7.09 | 5.65 | 3.84 | 2.42 | 0.67 | |
66.31 | 37,764 | 1.30 | 2.77 | 5.05 | 13.51 | 6.01 | 15.46 | 19.75 | 11.59 | 9.45 | 1.57 |