A 655-member Indian contingent is competing at the Asian Games 2023 in Hangzhou, China. The 19th edition of the continental multisport event officially began on September 23 and will conclude on October 8.
India’s medal tally in Asian Games 2023
As of Friday afternoon (1.00 PM), October 6, India has amassed an impressive total of 88 medals at the Asian Games 2023. This includes 21 gold, 32 silver, and 35 bronze medals.
China leads the overall medals tally at the Asian Games 2023 with a remarkable 179 gold medals, followed by Japan with 44 and the Republic of Korea with 33.
No. | Athletes | Sport | Event | Medal |
---|---|---|---|---|
1 | Team India | Shooting | Women’s 10m air rifle team | Silver |
2 | Team India | Rowing | Men’s lightweight double sculls | Silver |
3 | Team India | Rowing | Men’s pair | Bronze |
4 | Team India | Rowing | Men’s eight | Silver |
5 | Ramita Jindal | Shooting | Women’s 10m air rifle | Bronze |
6 | Team India | Shooting | Men’s 10m air rifle team | Gold |
7 | Team India | Rowing | Men’s four | Bronze |
8 | Team India | Rowing | Men’s quadruple | Bronze |
9 | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 10m air rifle | Bronze |
10 | Team India | Shooting | Men’s 25m rapid file pistol team | Bronze |
11 | Team India | Cricket | Women’s T20 cricket | Gold |
12 | Neha Thakur | Sailing | Girl’s Dinghy – ILCA4 | Silver |
13 | Eabad Ali | Sailing | Men’s Windsurfer – RS:X | Bronze |
14 | Team India | Equestrian | Team dressage | Gold |
15 | Team India | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions team | Silver |
16 | Team India | Shooting | Women’s 25m pistol team | Gold |
17 | Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions | Gold |
18 | Ashi Chouksey | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions | Bronze |
19 | Team India | Shooting | Men’s skeet team | Bronze |
20 | Vishnu Saravanan | Sailing | Men’s dinghy ICLA7 | Bronze |
21 | Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol | Silver |
22 | Anantjeet Singh Naruka | Shooting | Men’s skeet | Silver |
23 | Naorem Roshibina Devi | Wushu | Women’s 60kg sanda | Silver |
24 | Team India | Shooting | Men’s 10m air pistol team | Gold |
25 | Anush Agarwalla | Equestrian | Individual dressage | Bronze |
26 | Team India | Shooting | Women’s 10m air pistol team | Silver |
27 | Team India | Shooting | Men’s 50m rifle 3 positions team | Gold |
28 | Team India | Tennis | Men’s doubles | Silver |
29 | Esha Singh | Shooting | Women’s 10m air pistol | Silver |
30 | Palak Gulia | Shooting | Women’s 10m air pistol | Gold |
31 | Team India | Squash | Women’s team | Bronze |
32 | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 50m rifle 3 positions | Silver |
33 | Kiran Baliyan | Athletics | Women’s shot put | Bronze |
34 | Team India | Shooting | Mixed team 10m air pistol | Silver |
35 | Team India | Tennis | Mixed doubles | Gold |
36 | Team India | Squash | Men’s team | Gold |
37 | Karthik Kumar | Athletics | Men’s 10,000m | Silver |
38 | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 10,000m | Bronze |
39 | Aditi Ashok | Golf | Women’s golf | Silver |
40 | Team India | Shooting | Women’s trap team | Silver |
41 | Team India | Shooting | Men’s trap team | Gold |
42 | Kynan Chenai | Shooting | Men’s trap | Bronze |
43 | Nikhat Zareen | Boxing | Women’s 50kg | Bronze |
44 | Avinash Sable | Athletics | Men’s 3000m steeplechase | Gold |
45 | Tajinderpal Singh Toor | Athletics | Men’s shot put | Gold |
46 | Harmilan Bains | Athletics | Women’s 1500m | Silver |
47 | Ajay Kumar Saroj | Athletics | Men’s 1500m | Silver |
48 | Jinson Johnson | Athletics | Men’s 1500m | Bronze |
49 | Nandini Agasara | Athletics | Women’s heptathlon | Bronze |
50 | Murali Sreeshankar | Athletics | Men’s long jump | Silver |
51 | Seema Punia | Athletics | Women’s discus throw | Bronze |
52 | Jyothi Yarraji | Athletics | Women’s 100m hurdles | Silver |
53 | Team India | Badminton | Men’s team | Silver |
54 | Team India | Roller skating | Women’s speed skating 3000m relay | Bronze |
55 | Team India | Roller skating | Men’s speed skating 3000m relay | Bronze |
56 | Team India | Table tennis | Women’s doubles | Bronze |
57 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | Silver |
58 | Priti Lamba | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | Bronze |
59 | Ancy Sojan | Athletics | Women’s long jump | Silver |
60 | Team India | Athletics | Mixed 4x400m relay | Silver |
61 | Team India | Canoe Sprint | Men’s canoe double 1000m | Bronze |
62 | Preeti Pawar | Boxing | Women’s 54kg | Bronze |
63 | Vithya Ramraj | Athletics | Women’s 400m hurdles | Bronze |
64 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 5000m | Gold |
65 | Mohammed Afsal | Athletics | Men’s 800m | Silver |
66 | Praveen Chithravel | Athletics | Men’s triple jump | Bronze |
67 | Tejaswin Shankar | Athletics | Men’s decathlon | Silver |
68 | Annu Rani | Athletics | Women’s javelin throw | Gold |
69 | Narender Berwal | Boxing | Men’s +92kg | Bronze |
70 | Team India | Athletics | Mixed team race walk | Bronze |
71 | Team India | Archery | Mixed team compound | Gold |
72 | Team India | Squash | Mixed team | Bronze |
73 | Parveen Hooda | Boxing | Women’s 57kg | Bronze |
74 | Lovlina Borgohain | Boxing | Women’s 75kg | Silver |
75 | Sunil Kumar | Wrestling | Greco-Roman 87kg | Bronze |
76 | Harmilan Bains | Athletics | Women’s 800m | Silver |
77 | Avinash Sable | Athletics | Men’s 5000m | Silver |
78 | Team India | Athletics | Women’s 4x400m relay | Silver |
79 | Neeraj Chopra | Athletics | Men’s javelin throw | Gold |
80 | Kishore Jena | Athletics | Men’s javelin throw | Silver |
81 | Team India | Athletics | Men’s 4x400m relay | Gold |
82 | Team India | Archery | Women’s compound team | Gold |
83 | Team India | Squash | Mixed doubles | Gold |
84 | Team India | Archery | Men’s compound team | Gold |
85 | Saurav Ghosal | Squash | Men’s singles | Silver |
86 | Antim Panghal | Wrestling | Women’s 53kg | Bronze |
87 | Team India | Archery | Women’s recurve team | Bronze |
88 | HS Prannoy | Badminton | Men’s singles | Bronze |
In the previous edition of the Asian Games held in Jakarta in 2018, India fielded a 570-member strong squad that achieved its best-ever performance at the event. They secured a total of 70 medals, comprising 16 gold, 23 silver, and 31 bronze medals. The 2023 Games in Hangzhou have witnessed India achieving its most remarkable medal tally at the continental competition to date.
India on track to strike ambitious target of 100 medals
HS Prannoy secured a bronze medal at the Asian Games, after he faced a formidable opponent in China’s Li Shi Feng in the semifinals. Despite playing with a back injury, the World No.7 Indian, HS Prannoy, struggled with unforced errors and eventually succumbed to a 16-21, 9-21 defeat against the home favorite and world No. 8 Li in a 51-minute contest.
Indian canoeists Vishal Kewat and Shikha Chauhan have delivered strong performances, securing their spots in the finals of their respective canoe and kayak categories at the ongoing Asian Games in Hangzhou. In the women’s kayak semifinal, Shikha secured the sixth position with a time of 133.23 seconds, ensuring her place in the finals.
On the other hand, the Indian women’s recurve archery team, comprised of Ankita Bhakat, Bhajan Kaur, and Simranjeet Kaur, maintained India’s exceptional performance at the Asian Games in Hangzhou by clinching a bronze medal. They achieved this feat by defeating Vietnam in the bronze medal match of the women’s recurve archery team event on Friday.
Meanwhile, after a one-year hiatus from competitive wrestling, Bajrang Punia faced a tough challenge and was defeated 1-8 by Iran’s Rahman Amouzadkhalili in the semifinals. Despite this setback, Bajrang Punia remained in contention for a bronze medal, and he was joined by fellow Indian wrestler Aman Sehrawat.