Investment Objective - To achieve long term capital appreciation by investing substantially in a portfolio of corporate debt securities.
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
---|---|---|---|
4.81 | Debt | ||
4.74 | Debt | ||
2.81 | Debt | ||
1.96 | Debt | ||
1.94 | Debt | ||
1.94 | Debt | ||
1.94 | Debt | ||
1.94 | Debt | ||
1.93 | Debt | ||
1.93 | Debt |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund Returns (%) | 0.16 | 0.71 | 1.10 | 4.40 | 8.29 | 7.77 | 6.08 | NA | 6.50 |
Category Average (%) | -0.00 | 0.56 | 1.00 | 4.14 | 7.69 | 7.11 | 5.10 | NA | 7.08 |
Rank within Category | 97 | 95 | 98 | 21 | 28 | 44 | 31 | NA | 57 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(Growth Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.70 | 35,700 | 0.19 | 0.77 | 1.02 | 3.98 | 7.80 | 8.09 | 6.64 | 7.86 | 10.00 | 0.36 | |
31.76 | 33,575 | 0.20 | 0.76 | 1.38 | 4.30 | 8.42 | 8.14 | 6.86 | 7.86 | 9.50 | 0.35 | |
116.26 | 28,109 | 0.18 | 0.86 | 0.99 | 3.77 | 7.66 | 8.07 | 6.68 | 7.87 | 21.24 | 0.32 | |
16.22 | 25,617 | 0.19 | 0.80 | 1.18 | 4.44 | 8.34 | 8.02 | 6.38 | NA | 7.57 | 0.36 | |
4,003.49 | 17,725 | 0.19 | 0.82 | 1.25 | 4.42 | 8.29 | 8.14 | 6.63 | 7.71 | 11.53 | 0.34 | |
20.09 | 16,015 | 0.12 | 0.76 | 1.10 | 4.12 | 8.02 | 7.74 | 6.29 | NA | 7.45 | 0.33 | |
63.96 | 10,049 | 0.18 | 0.77 | 1.19 | 4.47 | 8.44 | 8.41 | 7.12 | 7.74 | 15.68 | 0.36 | |
18.38 | 9,571 | 0.18 | 0.76 | 1.32 | 4.68 | 8.77 | 8.38 | 6.95 | NA | 7.71 | 0.36 | |
3,456.74 | 7,311 | 0.16 | 0.80 | 1.14 | 4.26 | 8.12 | 8.00 | 6.27 | 7.35 | 10.23 | 0.28 | |
79.20 | 6,225 | 0.22 | 0.71 | 1.45 | 4.67 | 8.41 | 8.15 | 6.35 | 7.66 | 17.64 | 0.29 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹5,407 (+8.15%)
Mr. Parijat Agrawal is a B.E. (Electronics & Communications), PGDM from IIM Bangalore. Prior to this, he has worked with SBI Mutual Fund as Head - Fixed Income, State Bank of Mauritius Limited with responsibilities of managing the entire Treasury functions of the Bank and SUN F&C Asset Management as Fund Manager managing Fixed Income and Hybrid Funds.
View MoreHere is the list of funds managed by Parijat Agrawal
Scheme Name(Growth Direct) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
---|---|---|---|---|---|
Debt - Liquid | 2,578.22 | 6,150 | 6.92 | 5.75 | |
Hybrid - Dynamic Asset Allocation/Balanced Advantage | 21.75 | 1,351 | 0.93 | 12.56 | |
Hybrid - Aggressive | 18.88 | 648 | -1.20 | NA | |
Debt - Corporate Bond | 15.86 | 527 | 8.15 | 6.08 | |
Debt - Money Market | 1,286.12 | 242 | 7.57 | NA | |
Hybrid - Equity Savings | 17.47 | 150 | 2.28 | 9.01 | |
Debt - Gilt | 12.29 | 137 | 3.34 | NA | |
Debt - Dynamic Bond | 24.53 | 107 | 4.25 | 4.94 | |
Solution Oriented - Children | 12.57 | 73 | -2.93 | NA |
Scheme Name(Growth Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,578.22 | 6,150 | 0.08 | 0.47 | 1.44 | 3.24 | 6.92 | 7.13 | 5.75 | 5.87 | 7.72 | 0.07 | |
56.32 | 2,321 | -3.18 | 0.09 | -2.05 | 8.58 | -3.56 | 17.04 | 21.22 | 13.87 | 14.53 | 0.91 | |
53.85 | 1,658 | -4.40 | 0.24 | 1.24 | 15.19 | -4.04 | 18.22 | 26.78 | 16.07 | 16.09 | 0.94 | |
50.64 | 1,508 | -4.27 | -1.09 | -1.09 | 12.41 | -3.29 | 20.10 | 26.63 | NA | 34.33 | 0.75 | |
21.75 | 1,351 | -1.81 | 0.18 | -0.28 | 5.74 | 0.93 | 11.64 | 12.56 | NA | 10.58 | 1.00 | |
16.29 | 1,148 | -3.38 | 0.37 | -0.31 | 10.59 | -4.63 | NA | NA | NA | 19.39 | 0.93 |