Investment Objective - To provide income distribution and / Or medium to long term capital gains by investing predominantly in equity / equity related instrument of companies in infrastructure sector.
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
---|---|---|---|
5.89 | Equity | ||
3.56 | Equity | ||
3.41 | Equity | ||
2.82 | Equity | ||
2.80 | Equity | ||
2.44 | Equity | ||
2.33 | Equity | ||
2.21 | Equity | ||
2.21 | Equity | ||
1.98 | Equity |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund Returns (%) | -3.01 | 0.50 | -2.99 | 8.97 | 16.46 | 20.87 | 30.54 | 15.95 | 25.67 |
Category Average (%) | -3.33 | -0.11 | -0.99 | 8.82 | -4.13 | 10.05 | 9.32 | NA | 12.49 |
Rank within Category | 250 | 384 | 675 | 430 | 931 | 177 | 49 | 62 | 92 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(Growth Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.73 | 29,718 | -2.37 | 0.49 | -1.25 | 8.06 | -1.55 | 25.25 | 33.48 | NA | 22.40 | 0.63 | |
212.18 | 14,734 | -6.14 | -4.18 | -7.54 | 1.42 | -10.54 | 15.80 | 19.97 | 17.20 | 27.10 | 0.96 | |
26.04 | 13,643 | -1.92 | 0.58 | 0.50 | 11.28 | 2.08 | 24.82 | NA | NA | 22.65 | 0.74 | |
11.06 | 11,537 | -3.55 | 1.27 | 2.72 | 12.26 | -3.57 | NA | NA | NA | 7.66 | 0.77 | |
52.24 | 11,520 | -6.89 | -4.35 | -8.48 | 0.05 | -13.84 | 16.16 | 20.45 | NA | 18.48 | 0.43 | |
10.21 | 10,123 | -1.64 | 2.10 | -1.35 | 8.85 | -1.07 | NA | NA | NA | 1.78 | 0.53 | |
148.19 | 9,688 | -1.91 | -0.18 | -3.28 | 8.59 | 1.38 | 16.98 | 23.10 | 14.86 | 23.57 | 1.01 | |
10.53 | 9,412 | -2.48 | 1.51 | -3.09 | 7.85 | -11.87 | NA | NA | NA | 3.32 | 0.88 | |
47.16 | 8,371 | -1.93 | 0.91 | -2.13 | 10.53 | 6.99 | 20.48 | 24.18 | 17.90 | 15.81 | 0.77 | |
555.78 | 8,357 | -4.89 | -3.01 | -2.57 | 3.41 | -3.53 | 23.34 | 18.57 | 13.47 | 37.08 | 0.89 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹4,243 (-15.15%)
Mr. Abhinav Sharmaholds B.Tech degree from IIT Kharagpur & PGDCM from IIM Calcutta. Prior to joining Tata Mutual Fund he has worked with Taurus mutual fund, ING Vysya Life Insurance as Sr. Manager (Investments), Edelweiss Securities as Manager (Research & Investments) & ICICI Lombard General Insurance as Investment Manager.
View MoreHere is the list of funds managed by Abhinav Sharma
Scheme Name(Growth Direct) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
---|---|---|---|---|---|
Equity - Sectoral/Thematic | 428.10 | 3,601 | -12.76 | 18.50 | |
Equity - Large Cap | 574.05 | 2,615 | -4.52 | 21.04 | |
Equity - Sectoral/Thematic | 183.70 | 2,138 | -15.15 | 30.54 |
Scheme Name(Growth Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,893.25 | 38,965 | 0.10 | 0.47 | 1.56 | 3.98 | 8.03 | 7.83 | 6.39 | 6.18 | 13.27 | 0.15 | |
4,219.30 | 25,031 | 0.08 | 0.47 | 1.44 | 3.26 | 6.95 | 7.10 | 5.72 | 6.29 | 11.96 | 0.20 | |
15.33 | 18,596 | 0.18 | 0.43 | 1.57 | 3.60 | 7.50 | 7.79 | 6.44 | NA | 6.51 | 0.31 | |
52.24 | 11,520 | -6.89 | -4.35 | -8.48 | 0.05 | -13.84 | 16.16 | 20.45 | NA | 18.48 | 0.43 | |
44.45 | 11,416 | -3.59 | -0.13 | -1.59 | 9.97 | -8.05 | 22.99 | 31.77 | NA | 24.23 | 0.33 | |
22.52 | 9,826 | -1.64 | -0.06 | -1.13 | 4.54 | -0.81 | 12.58 | 14.28 | NA | 12.96 | 0.43 |