Investment Objective - To provide capital growth alongwith tax rebate and tax relief u/s 80 C to our investors through Prudent Investments in the stock market.
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
---|---|---|---|
8.06 | Equity | ||
7.81 | Equity | ||
5.80 | Equity | ||
3.31 | Equity | ||
2.77 | Equity | ||
2.38 | Equity | ||
2.30 | Equity | ||
2.29 | Equity | ||
2.21 | Equity | ||
2.06 | Equity |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund Returns (%) | -0.81 | 1.23 | 1.70 | 6.38 | 17.94 | 16.72 | 20.63 | 13.74 | 25.30 |
Category Average (%) | -0.63 | 1.30 | 2.15 | 11.17 | -3.47 | 16.05 | 20.70 | NA | 15.83 |
Rank within Category | 71 | 140 | 181 | 217 | 64 | 110 | 122 | 55 | 19 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(Growth Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.34 | 34,528 | -0.80 | 0.63 | 2.21 | 8.58 | -2.82 | 14.18 | 17.47 | 13.37 | 20.75 | 0.81 | |
474.57 | 29,937 | -0.78 | 0.95 | 1.39 | 7.70 | -2.96 | 25.38 | 26.60 | 15.56 | 35.41 | 0.95 | |
56.31 | 25,562 | -0.32 | 2.09 | 3.28 | 12.45 | 0.45 | 18.99 | 23.08 | NA | 19.41 | 0.59 | |
1,560.00 | 16,525 | -0.10 | 1.74 | 3.22 | 11.43 | 1.87 | 23.53 | 26.97 | 15.20 | 48.67 | 1.09 | |
155.63 | 16,475 | -0.15 | 1.70 | 1.37 | 7.76 | -2.47 | 21.11 | 25.45 | 17.25 | 24.06 | 0.69 | |
68.72 | 15,216 | -0.72 | 0.51 | 3.28 | 13.23 | -1.01 | 15.99 | 15.37 | 12.32 | 16.35 | 0.97 | |
143.05 | 14,934 | -0.18 | 1.16 | 2.84 | 11.27 | -3.50 | 19.15 | 25.08 | 12.67 | 23.24 | 1.02 | |
1,061.04 | 14,346 | -0.23 | 1.57 | 3.78 | 11.32 | -1.13 | 18.23 | 22.97 | 14.77 | 44.25 | 1.09 | |
423.33 | 11,396 | 2.61 | 5.60 | 5.76 | 14.48 | -7.40 | 16.38 | 29.39 | 22.41 | 34.25 | 0.58 | |
199.01 | 8,742 | -0.41 | 1.43 | 2.12 | 10.84 | -2.57 | 16.67 | 21.56 | 16.00 | 26.48 | 0.55 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹4,890 (-2.21%)
Mr. Dikshit Mittal is a MBA (Finance) - ICFAI Busines School, Hyderabad. B-Tech (Chemical) - Punjab Technical University.Prior to joining LIC Mutual Fund Asset Management Ltd., he has worked with Subhkam Ventures Pvt. Limited. SBI Capital Securities and Alchemy Shares and Stock Brokers.
View MoreHere is the list of funds managed by Dikshit Mittal
Scheme Name(Growth Direct) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
---|---|---|---|---|---|
Equity - Large & Mid Cap | 44.77 | 3,013 | -2.93 | 22.51 | |
Equity - Multi Cap | 18.03 | 1,650 | -0.08 | NA | |
Equity - ELSS | 176.64 | 1,082 | -2.21 | 20.63 | |
Equity - Dividend Yield | 33.67 | 639 | -3.02 | 23.84 | |
Equity - Small Cap | 34.98 | 604 | -6.18 | 29.87 | |
Equity - Mid Cap | 32.79 | 330 | -5.04 | 23.99 |
Scheme Name(Growth Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,851.00 | 13,162 | 0.09 | 0.48 | 1.44 | 3.27 | 6.89 | 7.08 | 5.71 | 6.28 | 13.20 | 0.16 | |
44.77 | 3,013 | -1.10 | 1.17 | 0.72 | 8.43 | -2.93 | 17.79 | 22.51 | 16.69 | 15.22 | 0.59 | |
1,223.44 | 2,619 | 0.11 | 0.52 | 1.57 | 3.96 | 7.06 | 6.76 | NA | NA | 6.63 | 0.19 | |
38.08 | 1,905 | 0.15 | 0.53 | 1.14 | 4.57 | 8.28 | 7.90 | 6.13 | 7.35 | 11.08 | 0.28 | |
43.57 | 1,663 | 0.13 | 0.54 | 1.59 | 4.16 | 8.01 | 7.56 | 6.22 | 6.77 | 12.25 | 0.25 | |
18.03 | 1,650 | -0.75 | 1.80 | 3.07 | 11.72 | -0.08 | NA | NA | NA | 22.60 | 0.49 |