Investment Objective - To provide income distribution and / Or medium to long term capital gains by investing predominantly in equity / equity related instrument of companies in infrastructure sector.
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
---|---|---|---|
5.89 | Equity | ||
3.56 | Equity | ||
3.41 | Equity | ||
2.82 | Equity | ||
2.80 | Equity | ||
2.44 | Equity | ||
2.33 | Equity | ||
2.21 | Equity | ||
2.21 | Equity | ||
1.98 | Equity |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund Returns (%) | -3.03 | 0.42 | -3.22 | 8.41 | 15.39 | 19.76 | 29.39 | 15.12 | 14.63 |
Category Average (%) | -3.33 | -0.03 | -1.04 | 8.86 | -4.26 | 9.44 | 8.76 | NA | 12.14 |
Rank within Category | 270 | 396 | 717 | 507 | 954 | 217 | 63 | 92 | 472 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(Growth Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.49 | 29,718 | -2.39 | 0.40 | -1.47 | 7.55 | -2.50 | 23.94 | 31.93 | NA | 20.82 | 1.58 | |
194.57 | 14,734 | -4.19 | -3.09 | -5.47 | 2.28 | -9.05 | 15.65 | 19.33 | 16.41 | 12.30 | 1.74 | |
24.79 | 13,643 | -1.20 | 0.16 | 1.93 | 11.02 | 2.61 | 23.19 | NA | NA | 21.38 | 1.70 | |
10.88 | 11,537 | -3.57 | 1.19 | 2.46 | 11.66 | -4.66 | NA | NA | NA | 6.39 | 1.74 | |
44.73 | 11,520 | -6.91 | -4.45 | -8.76 | -0.57 | -14.92 | 14.57 | 18.69 | NA | 16.61 | 1.67 | |
10.15 | 10,123 | -0.78 | 1.70 | 0.40 | 8.09 | -1.36 | NA | NA | NA | 1.27 | 1.73 | |
131.43 | 9,688 | -1.93 | -0.24 | -3.47 | 8.16 | 0.59 | 16.04 | 22.09 | 13.75 | 16.26 | 1.81 | |
10.34 | 9,412 | -2.50 | 1.43 | -3.32 | 7.31 | -12.80 | NA | NA | NA | 2.15 | 1.79 | |
42.16 | 8,371 | -1.95 | 0.82 | -2.39 | 9.96 | 5.88 | 19.15 | 22.77 | 16.61 | 14.58 | 1.79 | |
498.11 | 8,357 | -4.90 | -3.08 | -2.79 | 2.94 | -4.39 | 22.24 | 17.49 | 12.46 | 20.12 | 1.80 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹4,202 (-15.97%)
Mr. Abhinav Sharmaholds B.Tech degree from IIT Kharagpur & PGDCM from IIM Calcutta. Prior to joining Tata Mutual Fund he has worked with Taurus mutual fund, ING Vysya Life Insurance as Sr. Manager (Investments), Edelweiss Securities as Manager (Research & Investments) & ICICI Lombard General Insurance as Investment Manager.
View MoreHere is the list of funds managed by Abhinav Sharma
Scheme Name(Growth Regular) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
---|---|---|---|---|---|
Equity - Sectoral/Thematic | 374.05 | 3,601 | -13.84 | 17.06 | |
Equity - Large Cap | 499.12 | 2,615 | -5.51 | 19.88 | |
Equity - Sectoral/Thematic | 168.70 | 2,138 | -15.97 | 29.39 |
Scheme Name(Growth Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,800.36 | 38,965 | 0.09 | 0.45 | 1.50 | 3.85 | 7.75 | 7.55 | 6.14 | 6.00 | 7.27 | 0.40 | |
4,167.94 | 25,031 | 0.07 | 0.46 | 1.41 | 3.20 | 6.82 | 6.97 | 5.59 | 6.18 | 7.01 | 0.31 | |
14.55 | 18,596 | 0.16 | 0.36 | 1.38 | 3.20 | 6.67 | 6.95 | 5.61 | NA | 5.69 | 1.08 | |
44.73 | 11,520 | -6.91 | -4.45 | -8.76 | -0.57 | -14.92 | 14.57 | 18.69 | NA | 16.61 | 1.67 | |
39.48 | 11,416 | -3.61 | -0.24 | -1.92 | 9.23 | -9.29 | 21.16 | 29.63 | NA | 22.11 | 1.67 | |
20.28 | 9,826 | -1.66 | -0.16 | -1.45 | 3.87 | -2.08 | 11.04 | 12.59 | NA | 11.20 | 1.71 |