Diesel Price Today in Coimbatore
14th September 2025
Date | Price /Ltr | Price Change |
---|---|---|
2025-09-13 | ₹93.08 | ₹0.00 |
2025-09-12 | ₹93.08 | ₹0.00 |
2025-09-11 | ₹93.08 | ₹0.00 |
2025-09-10 | ₹93.08 | ₹0.00 |
2025-09-09 | ₹93.08 | ₹0.00 |
2025-09-08 | ₹93.08 | ₹0.00 |
2025-09-07 | ₹93.08 | ₹0.00 |
2025-09-06 | ₹93.08 | ₹0.00 |
2025-09-05 | ₹93.08 | ₹0.00 |
2025-09-04 | ₹93.08 | ₹0.00 |
Diesel Price | |
---|---|
1 | July | 2025 | ₹92.97 |
31 | July | 2025 | ₹92.83 |
Highest Rate in Jul, 2025 | ₹93.19 |
Lowest Rate in Jul, 2025 | ₹92.83 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -0.15% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | June | 2025 | ₹92.89 |
30 | June | 2025 | ₹93.15 |
Highest Rate in Jun, 2025 | ₹93.23 |
Lowest Rate in Jun, 2025 | ₹92.83 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.28% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | May | 2025 | ₹92.89 |
31 | May | 2025 | ₹92.89 |
Highest Rate in May, 2025 | ₹93.19 |
Lowest Rate in May, 2025 | ₹92.83 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | April | 2025 | ₹92.93 |
30 | April | 2025 | ₹93.09 |
Highest Rate in Apr, 2025 | ₹93.23 |
Lowest Rate in Apr, 2025 | ₹92.83 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.17% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | March | 2025 | ₹93.19 |
31 | March | 2025 | ₹92.93 |
Highest Rate in Mar, 2025 | ₹93.19 |
Lowest Rate in Mar, 2025 | ₹92.83 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -0.28% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | February | 2025 | ₹92.93 |
28 | February | 2025 | ₹93.19 |
Highest Rate in Feb, 2025 | ₹93.19 |
Lowest Rate in Feb, 2025 | ₹92.83 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.28% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | January | 2025 | ₹93.15 |
31 | January | 2025 | ₹92.93 |
Highest Rate in Jan, 2025 | ₹93.19 |
Lowest Rate in Jan, 2025 | ₹92.83 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -0.24% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | December | 2024 | ₹93.02 |
31 | December | 2024 | ₹93.15 |
Highest Rate in Dec, 2024 | ₹93.18 |
Lowest Rate in Dec, 2024 | ₹92.83 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.14% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | November | 2024 | ₹92.83 |
30 | November | 2024 | ₹93.02 |
Highest Rate in Nov, 2024 | ₹93.18 |
Lowest Rate in Nov, 2024 | ₹92.83 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.20% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | October | 2024 | ₹92.88 |
31 | October | 2024 | ₹92.93 |
Highest Rate in Oct, 2024 | ₹93.05 |
Lowest Rate in Oct, 2024 | ₹92.84 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.05% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | September | 2024 | ₹93.03 |
30 | September | 2024 | ₹93.10 |
Highest Rate in Sep, 2024 | ₹93.13 |
Lowest Rate in Sep, 2024 | ₹92.78 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.08% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | August | 2024 | ₹92.84 |
31 | August | 2024 | ₹93.03 |
Highest Rate in Aug, 2024 | ₹93.13 |
Lowest Rate in Aug, 2024 | ₹92.78 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.20% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | July | 2024 | ₹92.88 |
31 | July | 2024 | ₹92.88 |
Highest Rate in Jul, 2024 | ₹93.13 |
Lowest Rate in Jul, 2024 | ₹92.78 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | June | 2024 | ₹92.88 |
30 | June | 2024 | ₹93.13 |
Highest Rate in Jun, 2024 | ₹93.13 |
Lowest Rate in Jun, 2024 | ₹92.78 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.27% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | May | 2024 | ₹92.85 |
31 | May | 2024 | ₹92.88 |
Highest Rate in May, 2024 | ₹93.13 |
Lowest Rate in May, 2024 | ₹92.78 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.03% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | April | 2024 | ₹93.13 |
30 | April | 2024 | ₹92.92 |
Highest Rate in Apr, 2024 | ₹93.13 |
Lowest Rate in Apr, 2024 | ₹92.84 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -0.23% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | March | 2024 | ₹94.87 |
31 | March | 2024 | ₹92.88 |
Highest Rate in Mar, 2024 | ₹95.03 |
Lowest Rate in Mar, 2024 | ₹92.78 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -2.10% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | February | 2024 | ₹94.68 |
29 | February | 2024 | ₹94.82 |
Highest Rate in Feb, 2024 | ₹94.93 |
Lowest Rate in Feb, 2024 | ₹94.68 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.15% |
Diesel Price | |
---|---|
1 | January | 2024 | ₹94.82 |
31 | January | 2024 | ₹94.93 |
Highest Rate in Jan, 2024 | ₹95.03 |
Lowest Rate in Jan, 2024 | ₹94.74 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.12% |