Diesel Price Today in Chandigarh
14th July 2026
Date | Price /Ltr | Price Change |
|---|---|---|
2026-07-13 | ₹90.00 | ₹0.00 |
2026-07-12 | ₹90.00 | ₹0.00 |
2026-07-09 | ₹90.00 | ₹0.00 |
2026-07-08 | ₹90.00 | ₹0.00 |
2026-07-07 | ₹90.00 | ₹0.00 |
2026-07-06 | ₹90.00 | ₹0.00 |
2026-07-05 | ₹90.00 | ₹0.00 |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | June | 2026 | ₹90.00 |
30 | June | 2026 | ₹90.00 |
Highest Rate in Jun, 2026 | ₹90.00 |
Lowest Rate in Jun, 2026 | ₹90.00 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | May | 2026 | ₹82.45 |
31 | May | 2026 | ₹90.00 |
Highest Rate in May, 2026 | ₹90.00 |
Lowest Rate in May, 2026 | ₹82.45 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 9.16% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | April | 2026 | ₹82.45 |
30 | April | 2026 | ₹82.45 |
Highest Rate in Apr, 2026 | ₹82.45 |
Lowest Rate in Apr, 2026 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | March | 2026 | ₹82.45 |
31 | March | 2026 | ₹82.45 |
Highest Rate in Mar, 2026 | ₹82.45 |
Lowest Rate in Mar, 2026 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | February | 2026 | ₹82.45 |
28 | February | 2026 | ₹82.45 |
Highest Rate in Feb, 2026 | ₹82.45 |
Lowest Rate in Feb, 2026 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | January | 2026 | ₹82.45 |
31 | January | 2026 | ₹82.45 |
Highest Rate in Jan, 2026 | ₹82.45 |
Lowest Rate in Jan, 2026 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | November | 2025 | ₹82.45 |
30 | November | 2025 | ₹82.45 |
Highest Rate in Nov, 2025 | ₹82.45 |
Lowest Rate in Nov, 2025 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | September | 2025 | ₹82.45 |
30 | September | 2025 | ₹82.45 |
Highest Rate in Sep, 2025 | ₹82.45 |
Lowest Rate in Sep, 2025 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | July | 2025 | ₹82.45 |
31 | July | 2025 | ₹82.45 |
Highest Rate in Jul, 2025 | ₹82.45 |
Lowest Rate in Jul, 2025 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | June | 2025 | ₹82.45 |
30 | June | 2025 | ₹82.45 |
Highest Rate in Jun, 2025 | ₹82.45 |
Lowest Rate in Jun, 2025 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | May | 2025 | ₹82.45 |
31 | May | 2025 | ₹82.45 |
Highest Rate in May, 2025 | ₹82.45 |
Lowest Rate in May, 2025 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | April | 2025 | ₹82.45 |
30 | April | 2025 | ₹82.45 |
Highest Rate in Apr, 2025 | ₹82.45 |
Lowest Rate in Apr, 2025 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | March | 2025 | ₹82.45 |
31 | March | 2025 | ₹82.45 |
Highest Rate in Mar, 2025 | ₹82.45 |
Lowest Rate in Mar, 2025 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | February | 2025 | ₹82.45 |
28 | February | 2025 | ₹82.45 |
Highest Rate in Feb, 2025 | ₹82.45 |
Lowest Rate in Feb, 2025 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | January | 2025 | ₹82.45 |
31 | January | 2025 | ₹82.45 |
Highest Rate in Jan, 2025 | ₹82.45 |
Lowest Rate in Jan, 2025 | ₹82.45 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |