Diesel Price Today in Patna
14th July 2026
Date | Price /Ltr | Price Change |
|---|---|---|
2026-07-13 | ₹99.32 | ₹0.00 |
2026-07-12 | ₹99.32 | ₹0.00 |
2026-07-09 | ₹99.32 | ₹0.00 |
2026-07-08 | ₹99.32 | ₹0.00 |
2026-07-07 | ₹99.32 | ₹0.00 |
2026-07-06 | ₹99.32 | ₹0.00 |
2026-07-05 | ₹99.32 | ₹0.00 |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | June | 2026 | ₹99.32 |
30 | June | 2026 | ₹99.32 |
Highest Rate in Jun, 2026 | ₹99.32 |
Lowest Rate in Jun, 2026 | ₹99.32 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | May | 2026 | ₹91.77 |
31 | May | 2026 | ₹99.32 |
Highest Rate in May, 2026 | ₹99.32 |
Lowest Rate in May, 2026 | ₹91.77 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 8.23% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | April | 2026 | ₹91.77 |
30 | April | 2026 | ₹91.77 |
Highest Rate in Apr, 2026 | ₹91.77 |
Lowest Rate in Apr, 2026 | ₹91.77 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | March | 2026 | ₹91.77 |
31 | March | 2026 | ₹91.77 |
Highest Rate in Mar, 2026 | ₹91.77 |
Lowest Rate in Mar, 2026 | ₹91.77 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | February | 2026 | ₹91.77 |
28 | February | 2026 | ₹91.77 |
Highest Rate in Feb, 2026 | ₹91.77 |
Lowest Rate in Feb, 2026 | ₹91.77 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | January | 2026 | ₹91.77 |
31 | January | 2026 | ₹91.77 |
Highest Rate in Jan, 2026 | ₹91.77 |
Lowest Rate in Jan, 2026 | ₹91.77 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | November | 2025 | ₹91.77 |
30 | November | 2025 | ₹91.77 |
Highest Rate in Nov, 2025 | ₹91.77 |
Lowest Rate in Nov, 2025 | ₹91.77 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | September | 2025 | ₹91.77 |
30 | September | 2025 | ₹91.77 |
Highest Rate in Sep, 2025 | ₹91.77 |
Lowest Rate in Sep, 2025 | ₹91.77 |
Overall Performance | No Change |
% Change | 0.00% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | July | 2025 | ₹91.49 |
31 | July | 2025 | ₹91.71 |
Highest Rate in Jul, 2025 | ₹92.32 |
Lowest Rate in Jul, 2025 | ₹91.49 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.24% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | June | 2025 | ₹91.66 |
30 | June | 2025 | ₹91.49 |
Highest Rate in Jun, 2025 | ₹92.32 |
Lowest Rate in Jun, 2025 | ₹91.49 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -0.19% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | May | 2025 | ₹92.92 |
31 | May | 2025 | ₹91.66 |
Highest Rate in May, 2025 | ₹92.92 |
Lowest Rate in May, 2025 | ₹91.49 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -1.36% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | April | 2025 | ₹92.43 |
30 | April | 2025 | ₹92.26 |
Highest Rate in Apr, 2025 | ₹92.92 |
Lowest Rate in Apr, 2025 | ₹92.09 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -0.18% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | March | 2025 | ₹92.43 |
31 | March | 2025 | ₹92.37 |
Highest Rate in Mar, 2025 | ₹92.92 |
Lowest Rate in Mar, 2025 | ₹92.09 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -0.06% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | February | 2025 | ₹92.42 |
28 | February | 2025 | ₹92.43 |
Highest Rate in Feb, 2025 | ₹92.92 |
Lowest Rate in Feb, 2025 | ₹92.09 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.01% |
Diesel Price | |
|---|---|
1 | January | 2025 | ₹92.32 |
31 | January | 2025 | ₹92.42 |
Highest Rate in Jan, 2025 | ₹92.92 |
Lowest Rate in Jan, 2025 | ₹92.09 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.11% |