Diesel Price Today in Noida
31st October 2025
| Date | Price /Ltr | Price Change | 
|---|---|---|
| 2025-10-30 | ₹87.89 | ₹0.00 | 
| 2025-10-29 | ₹87.89 | ₹0.00 | 
| 2025-10-28 | ₹87.89 | ₹0.00 | 
| 2025-10-27 | ₹87.89 | ₹0.00 | 
| 2025-10-26 | ₹87.89 | ₹0.00 | 
| 2025-10-25 | ₹87.89 | ₹0.00 | 
| 2025-10-24 | ₹87.89 | ₹0.00 | 
| 2025-10-23 | ₹87.89 | ₹0.00 | 
| 2025-10-22 | ₹87.89 | ₹0.00 | 
| 2025-10-21 | ₹87.89 | ₹0.00 | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | September | 2025 | ₹87.89 | 
| 30 | September | 2025 | ₹87.89 | 
| Highest Rate in Sep, 2025 | ₹87.89 | 
| Lowest Rate in Sep, 2025 | ₹87.89 | 
| Overall Performance | No Change | 
| % Change | 0.00% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | July | 2025 | ₹88.19 | 
| 31 | July | 2025 | ₹88.01 | 
| Highest Rate in Jul, 2025 | ₹88.29 | 
| Lowest Rate in Jul, 2025 | ₹87.76 | 
| Overall Performance | Falling | 
| % Change | -0.20% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | June | 2025 | ₹88.19 | 
| 30 | June | 2025 | ₹87.81 | 
| Highest Rate in Jun, 2025 | ₹88.29 | 
| Lowest Rate in Jun, 2025 | ₹87.81 | 
| Overall Performance | Falling | 
| % Change | -0.43% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | May | 2025 | ₹88.01 | 
| 31 | May | 2025 | ₹88.19 | 
| Highest Rate in May, 2025 | ₹88.29 | 
| Lowest Rate in May, 2025 | ₹87.81 | 
| Overall Performance | Rising | 
| % Change | 0.20% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | April | 2025 | ₹88.29 | 
| 30 | April | 2025 | ₹88.01 | 
| Highest Rate in Apr, 2025 | ₹88.29 | 
| Lowest Rate in Apr, 2025 | ₹87.81 | 
| Overall Performance | Falling | 
| % Change | -0.32% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | March | 2025 | ₹88.01 | 
| 31 | March | 2025 | ₹88.01 | 
| Highest Rate in Mar, 2025 | ₹88.29 | 
| Lowest Rate in Mar, 2025 | ₹87.81 | 
| Overall Performance | No Change | 
| % Change | 0.00% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | February | 2025 | ₹88.13 | 
| 28 | February | 2025 | ₹88.01 | 
| Highest Rate in Feb, 2025 | ₹88.19 | 
| Lowest Rate in Feb, 2025 | ₹87.81 | 
| Overall Performance | Falling | 
| % Change | -0.14% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | January | 2025 | ₹88.01 | 
| 31 | January | 2025 | ₹88.13 | 
| Highest Rate in Jan, 2025 | ₹88.19 | 
| Lowest Rate in Jan, 2025 | ₹87.81 | 
| Overall Performance | Rising | 
| % Change | 0.14% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | December | 2024 | ₹88.01 | 
| 31 | December | 2024 | ₹87.81 | 
| Highest Rate in Dec, 2024 | ₹88.19 | 
| Lowest Rate in Dec, 2024 | ₹87.81 | 
| Overall Performance | Falling | 
| % Change | -0.23% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | November | 2024 | ₹88.13 | 
| 30 | November | 2024 | ₹88.01 | 
| Highest Rate in Nov, 2024 | ₹88.13 | 
| Lowest Rate in Nov, 2024 | ₹87.81 | 
| Overall Performance | Falling | 
| % Change | -0.14% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | October | 2024 | ₹87.75 | 
| 31 | October | 2024 | ₹88.13 | 
| Highest Rate in Oct, 2024 | ₹88.14 | 
| Lowest Rate in Oct, 2024 | ₹87.75 | 
| Overall Performance | Rising | 
| % Change | 0.43% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | September | 2024 | ₹88.08 | 
| 30 | September | 2024 | ₹87.76 | 
| Highest Rate in Sep, 2024 | ₹88.14 | 
| Lowest Rate in Sep, 2024 | ₹87.75 | 
| Overall Performance | Falling | 
| % Change | -0.36% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | August | 2024 | ₹87.94 | 
| 31 | August | 2024 | ₹88.08 | 
| Highest Rate in Aug, 2024 | ₹88.14 | 
| Lowest Rate in Aug, 2024 | ₹87.75 | 
| Overall Performance | Rising | 
| % Change | 0.16% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | July | 2024 | ₹88.14 | 
| 31 | July | 2024 | ₹87.96 | 
| Highest Rate in Jul, 2024 | ₹88.14 | 
| Lowest Rate in Jul, 2024 | ₹87.75 | 
| Overall Performance | Falling | 
| % Change | -0.20% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | June | 2024 | ₹87.76 | 
| 30 | June | 2024 | ₹87.93 | 
| Highest Rate in Jun, 2024 | ₹88.14 | 
| Lowest Rate in Jun, 2024 | ₹87.75 | 
| Overall Performance | Rising | 
| % Change | 0.19% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | May | 2024 | ₹88.26 | 
| 31 | May | 2024 | ₹87.76 | 
| Highest Rate in May, 2024 | ₹88.26 | 
| Lowest Rate in May, 2024 | ₹87.75 | 
| Overall Performance | Falling | 
| % Change | -0.57% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | April | 2024 | ₹87.76 | 
| 30 | April | 2024 | ₹88.14 | 
| Highest Rate in Apr, 2024 | ₹88.14 | 
| Lowest Rate in Apr, 2024 | ₹87.70 | 
| Overall Performance | Rising | 
| % Change | 0.43% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | March | 2024 | ₹89.93 | 
| 31 | March | 2024 | ₹88.00 | 
| Highest Rate in Mar, 2024 | ₹90.14 | 
| Lowest Rate in Mar, 2024 | ₹87.75 | 
| Overall Performance | Falling | 
| % Change | -2.15% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | February | 2024 | ₹90.08 | 
| 29 | February | 2024 | ₹89.82 | 
| Highest Rate in Feb, 2024 | ₹90.14 | 
| Lowest Rate in Feb, 2024 | ₹89.75 | 
| Overall Performance | Falling | 
| % Change | -0.29% | 
| Diesel Price | |
|---|---|
| 1 | January | 2024 | ₹89.82 | 
| 31 | January | 2024 | ₹90.14 | 
| Highest Rate in Jan, 2024 | ₹90.14 | 
| Lowest Rate in Jan, 2024 | ₹89.75 | 
| Overall Performance | Rising | 
| % Change | 0.36% |