Investment Objective - The investment objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in banking and financial services.
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
---|---|---|---|
17.54 | Equity | ||
9.58 | Equity | ||
8.37 | Equity | ||
7.41 | Equity | ||
6.79 | Equity | ||
5.20 | Equity | ||
4.49 | Equity | ||
3.54 | Equity | ||
3.20 | Equity | ||
3.01 | Equity |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund Returns (%) | 1.22 | 0.28 | 2.83 | 15.38 | 21.19 | 17.88 | 22.42 | 16.66 | 14.83 |
Category Average (%) | 1.39 | 2.30 | 5.19 | 13.89 | 0.18 | 10.11 | 9.21 | NA | 16.13 |
Rank within Category | 590 | 890 | 702 | 340 | 72 | 263 | 174 | 42 | 466 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(Growth Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.36 | 29,871 | 1.39 | 1.93 | 3.27 | 12.36 | 1.99 | 23.48 | 30.82 | NA | 21.32 | 1.58 | |
203.08 | 14,734 | 1.72 | 4.42 | 0.69 | 10.42 | -4.21 | 16.84 | 20.18 | 17.12 | 12.50 | 1.74 | |
25.09 | 13,643 | 1.09 | 1.41 | 5.11 | 15.30 | 6.22 | 23.07 | NA | NA | 21.78 | 1.70 | |
11.28 | 11,537 | 1.24 | 3.81 | 9.16 | 17.82 | 1.64 | NA | NA | NA | 9.40 | 1.74 | |
48.05 | 11,520 | 1.85 | 4.58 | -0.70 | 8.87 | -7.98 | 16.87 | 20.37 | NA | 17.50 | 1.67 | |
10.23 | 10,123 | 1.79 | 2.30 | 2.71 | 12.67 | 1.19 | NA | NA | NA | 1.98 | 1.73 | |
134.01 | 9,688 | 0.80 | -0.45 | 1.13 | 12.54 | 5.04 | 14.98 | 21.38 | 14.02 | 16.41 | 1.81 | |
10.60 | 9,412 | 1.90 | 1.62 | 2.72 | 13.35 | -7.79 | NA | NA | NA | 3.85 | 1.79 | |
43.00 | 8,371 | 1.22 | 0.28 | 2.83 | 15.38 | 10.43 | 17.88 | 22.42 | 16.66 | 14.83 | 1.79 | |
523.80 | 8,357 | 0.95 | 0.42 | 4.31 | 8.85 | 1.57 | 24.28 | 17.53 | 13.21 | 20.43 | 1.80 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹5,522 (+10.43%)
Mr. Milind Agrawal holds B. Tech.- Mechanical Engineering, PGDM - Finance, CFA. Prior to joining SBI Mutual Fund he had worked with Goldman Sachs Services Pvt. Ltd. and Vadilal Enterprises Ltd.
View MoreHere is the list of funds managed by Milind Agrawal
Scheme Name(Growth Regular) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
---|---|---|---|---|---|
Hybrid - Conservative | 73.30 | 9,787 | 4.68 | 11.16 | |
Equity - Sectoral/Thematic | 43.00 | 8,371 | 10.43 | 22.42 |
Scheme Name(Growth Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.18 | 1,99,921 | 0.85 | 1.41 | 2.69 | 11.47 | 0.85 | 14.09 | 17.81 | 12.96 | 38.30 | 0.04 | |
912.81 | 1,15,899 | 0.88 | 1.22 | 2.04 | 10.46 | 0.48 | 13.12 | 17.03 | 12.83 | 43.48 | 0.04 | |
305.05 | 77,256 | 1.03 | 1.18 | 2.36 | 10.98 | 6.73 | 13.81 | 16.52 | 12.46 | 12.18 | 1.39 | |
4,133.30 | 63,824 | 0.10 | 0.47 | 1.40 | 3.22 | 6.75 | 6.93 | 5.58 | 6.13 | 7.97 | 0.31 | |
4,172.39 | 63,824 | 0.10 | 0.47 | 1.41 | 3.22 | 6.75 | 6.93 | 5.58 | 6.13 | 6.76 | 0.16 | |
93.99 | 52,421 | 0.99 | 1.52 | 3.29 | 11.53 | 0.77 | 14.57 | 19.00 | 12.95 | 12.11 | 1.49 |