Investment Objective - An open-ended gilt scheme with the objective to generate reasonable returns by investing in Central/State Government securities of various maturities.
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Returns (%) | -0.24 | -0.20 | -0.02 | -1.28 | 0.07 | 0.27 | -0.85 | 1.05 | 2.95 |
| Category Average (%) | -0.14 | -0.12 | 0.14 | -0.04 | 3.74 | 6.15 | 4.34 | NA | 6.80 |
| Rank within Category | 163 | 125 | 98 | 153 | 142 | 138 | 165 | 107 | 112 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(IDCW Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 | 10,897 | -0.18 | -0.34 | 0.10 | 0.43 | 4.84 | 7.40 | 5.42 | 5.65 | 6.41 | 0.46 | |
| 19.03 | 9,227 | -0.14 | 0.27 | 0.87 | 1.31 | -1.19 | 4.25 | 2.78 | 4.40 | 5.08 | 0.57 | |
| 23.76 | 3,330 | -0.16 | -0.15 | -0.17 | -1.92 | 0.19 | 5.86 | 4.93 | 6.59 | 6.89 | 0.47 | |
| 12.94 | 2,926 | -0.24 | -0.11 | -0.46 | -2.09 | 0.12 | 1.27 | 0.48 | 1.41 | 2.00 | 0.46 | |
| 14.75 | 2,265 | -0.14 | -0.10 | 0.65 | 1.00 | 4.28 | 7.55 | 3.72 | 2.73 | 3.04 | 0.52 | |
| 11.60 | 1,863 | -0.04 | -1.35 | -1.43 | -3.30 | -3.00 | 0.12 | -0.60 | 1.36 | 1.15 | 0.49 | |
| 11.48 | 1,836 | -0.19 | -0.20 | 0.24 | -0.01 | -2.01 | -0.48 | -0.05 | 0.37 | 1.07 | 0.50 | |
| 23.18 | 1,836 | -0.19 | -0.20 | 0.24 | -0.01 | 4.10 | 7.07 | 5.46 | 8.36 | 6.72 | 0.63 | |
| 42.71 | 1,836 | -0.19 | -0.20 | 0.24 | -0.01 | 4.10 | 7.07 | 5.46 | 8.36 | 11.84 | 0.63 | |
| 12.54 | 1,327 | -0.01 | 0.05 | -0.28 | 0.08 | 1.42 | 0.12 | -0.07 | 0.58 | 1.76 | 0.57 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹4,993 (-0.14%)
Mr. Bhupesh Kalyani is a CA, ICWA and CISA. Prior to joining PGIM India Mutual Fund, he was associated with IDBI AMC, LIC Mutual Fund, Edelweiss Mutual Fund, Tata Mutual Fund and Star Union Dai-ichi life Insurance C.o. Ltd.
View MoreHere is the list of funds managed by Bhupesh Kalyani
Scheme Name(IDCW Direct) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity - ELSS | 19.72 | 784 | -4.55 | 8.52 | |
| Equity - Large Cap | 29.51 | 605 | 0.72 | 4.84 | |
| Debt - Gilt | 14.58 | 104 | -0.14 | -0.85 | |
| Others - Index Funds/ETFs | 10.93 | 25 | 0.82 | NA |
Scheme Name(IDCW Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.93 | 11,527 | 2.06 | -0.67 | -2.90 | 0.57 | 2.36 | 16.02 | 21.30 | 16.06 | 16.33 | 0.47 | |
| 22.50 | 6,400 | 1.53 | 0.13 | 0.63 | 4.07 | -2.51 | 5.98 | 7.71 | 8.36 | 7.80 | 0.44 | |
| 14.89 | 1,598 | 1.99 | -0.53 | -2.93 | 3.33 | -6.59 | 11.57 | NA | NA | 9.48 | 0.55 | |
| 12.23 | 949 | 0.74 | -0.16 | 1.33 | 2.95 | -1.37 | 3.04 | NA | NA | 4.22 | 0.55 | |
| 12.42 | 815 | 1.89 | -0.32 | -0.24 | 2.56 | 2.22 | NA | NA | NA | 12.41 | 0.56 | |
| 19.72 | 784 | 1.54 | -0.45 | 0.61 | 2.55 | -4.55 | 5.15 | 8.52 | 6.92 | 7.00 | 0.71 |