Investment Objective - To provide income by way of dividend (dividend plans) and capital gains (growth plan) through investing in debt and money market instruments.
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund Returns (%) | 0.09 | 0.47 | 1.40 | 3.19 | 7.01 | 6.92 | 5.59 | 6.17 | 3.07 |
Category Average (%) | 0.08 | 0.41 | 1.22 | 2.71 | 5.52 | 5.32 | 4.19 | NA | 5.54 |
Rank within Category | 151 | 131 | 130 | 129 | 127 | 106 | 79 | 50 | 163 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(IDCW Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.69 | 59,643 | NA | -0.04 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1.76 | 0.23 | |
118.58 | 59,643 | -5.91 | -5.55 | -10.37 | -14.22 | -17.44 | -6.60 | -2.65 | 1.70 | 0.80 | 0.35 | |
1,135.46 | 28,656 | 0.09 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.57 | 0.24 | |
1,001.52 | 25,031 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.01 | 0.31 | |
1,000.18 | 13,162 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.00 | -1.85 | -0.93 | 0.00 | 0.30 | |
3,694.03 | 10,150 | 0.09 | 0.46 | 1.40 | 3.19 | 6.75 | 6.98 | 4.85 | 5.69 | 5.69 | 0.31 | |
3,383.29 | 8,491 | 0.09 | 0.48 | 1.43 | 3.26 | 6.86 | 6.95 | 5.56 | NA | 18.95 | 0.13 | |
1,165.18 | 5,627 | 0.10 | 0.43 | 1.36 | 3.75 | 7.33 | NA | NA | NA | 7.32 | 0.76 | |
23.11 | 1,945 | 0.09 | 0.47 | 1.40 | 3.19 | 6.74 | 6.92 | 5.59 | 6.17 | 3.07 | 0.20 | |
117.46 | 578 | 0.09 | -0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 2.30 | 1.56 | 1.09 | 1.12 | 0.22 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹5,337 (+6.74%)
Mr. Jayant Dhoot holds Chartered Accountant, Company Secretary, B.Com. Prior to joining the JM MF, he was worked with Taurus Corporate Advisory Services Pvt Ltd, Nuvama Wealth & Investment Ltd, NVS Brokerage Pvt. Ltd.
View MoreHere is the list of funds managed by Jayant Dhoot
Scheme Name(IDCW Regular) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
---|---|---|---|---|---|
Debt - Liquid | 23.11 | 1,945 | 6.74 | 5.59 | |
Debt - Short Duration | 12.19 | 94 | 7.53 | NA | |
Debt - Dynamic Bond | 42.04 | 61 | 6.93 | 5.75 | |
Debt - Medium to Long Duration | 21.28 | 31 | 6.86 | 4.86 |
Scheme Name(IDCW Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.35 | 5,943 | -0.98 | 1.69 | 2.78 | 8.24 | -9.49 | 23.13 | 27.03 | 14.89 | 12.70 | 1.80 | |
23.11 | 1,945 | 0.09 | 0.47 | 1.40 | 3.19 | 6.74 | 6.92 | 5.59 | 6.17 | 3.07 | 0.20 | |
19.58 | 1,416 | -1.19 | 1.45 | 5.06 | 13.34 | -6.00 | NA | NA | NA | 26.81 | 2.06 | |
68.77 | 1,019 | -0.71 | 1.88 | 1.59 | 10.32 | -10.85 | 24.90 | 27.23 | 17.13 | 7.04 | 2.22 | |
34.00 | 804 | -0.81 | 1.43 | 0.90 | 6.93 | -6.89 | 20.84 | 22.18 | 12.79 | 4.10 | 2.26 | |
10.14 | 716 | -0.72 | 2.13 | 2.33 | 11.89 | -8.31 | NA | NA | NA | 1.15 | 2.28 |