Investment Objective - NA
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
|---|---|---|---|
| 9.69 | Equity | ||
| 9.05 | Equity | ||
| 8.08 | Equity | ||
| 7.28 | Equity | ||
| 6.49 | Equity | ||
| 5.36 | Equity | ||
| 4.80 | Equity | ||
| 4.50 | Equity | ||
| 4.03 | Equity | ||
| 3.94 | Equity |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Returns (%) | 2.37 | 9.25 | -8.39 | -13.56 | -2.66 | NA | NA | NA | 7.49 |
| Category Average (%) | 2.65 | 6.49 | -0.44 | -1.36 | 8.33 | 9.39 | 6.53 | NA | 11.25 |
| Rank within Category | 591 | 125 | 1020 | 1074 | 1002 | NA | NA | NA | 705 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(IDCW Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 | 32,925 | 2.21 | 4.67 | -12.38 | -9.82 | -2.25 | 10.84 | 11.09 | NA | 10.98 | 1.58 | |
| 17.69 | 14,359 | 2.02 | 4.61 | -2.59 | -10.11 | 0.57 | 8.71 | 11.08 | NA | 11.49 | 1.69 | |
| 55.51 | 12,575 | 3.22 | 8.99 | -15.82 | -9.40 | -10.29 | 2.37 | 0.45 | 6.07 | 12.18 | 1.78 | |
| 39.73 | 9,380 | 2.00 | 3.59 | -4.00 | 0.16 | 10.39 | 20.05 | 15.26 | 15.64 | 13.20 | 1.77 | |
| 25.04 | 9,367 | 2.16 | 3.86 | -22.12 | -21.87 | -15.97 | -5.53 | -3.65 | 0.28 | 5.34 | 1.82 | |
| 11.12 | 9,255 | 2.93 | 7.40 | 2.54 | 0.12 | 15.19 | NA | NA | NA | 5.68 | 1.79 | |
| 41.10 | 9,239 | 3.03 | 8.58 | -16.40 | -10.61 | -2.66 | 11.17 | 9.19 | 14.83 | 14.70 | 1.74 | |
| 11.27 | 8,796 | 5.13 | 7.95 | 9.63 | 9.95 | 18.63 | NA | NA | NA | 7.14 | 1.76 | |
| 108.98 | 7,898 | 1.45 | 0.91 | -6.60 | -8.98 | -4.04 | 12.14 | 6.95 | 5.68 | 11.54 | 1.82 | |
| 11.03 | 7,805 | 5.46 | 7.88 | 4.75 | 4.41 | 11.14 | NA | NA | NA | 4.70 | 1.80 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹4,867 (-2.66%)
Mr. Varun Sharma is a Post Graduate Diploma in Management from IIM - Calcutta, Bachelor in Business Studies from Shaheed Sukhdev College of Business Studies, University of Delhi. He was previously working in ICICI Securities as a Equity Research Analyst from February 2010 to August 2014 where he was responsible for equity research sector coverage. Credit Analysis and Research Limited From April 2009 to February 2010 as a Ratings Analyst, IPO & Credit - responsible for ratings of IPO and Credit instruments.
View MoreHere is the list of funds managed by Varun Sharma
Scheme Name(IDCW Regular) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity - Sectoral/Thematic | 8.80 | 655 | 3.15 | NA | |
| Equity - Sectoral/Thematic | 12.42 | 440 | 15.23 | NA | |
| Equity - Sectoral/Thematic | 11.90 | 330 | 20.47 | NA |
Scheme Name(IDCW Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.92 | 31,047 | 2.53 | 2.63 | -11.40 | -17.54 | -5.00 | 16.79 | 16.65 | 9.08 | 12.52 | 1.60 | |
| 24.33 | 13,995 | 3.08 | 2.63 | -1.57 | -9.57 | 8.85 | 17.52 | 13.21 | NA | 14.68 | 1.70 | |
| 29.77 | 11,679 | 2.30 | -0.66 | -11.76 | -16.16 | -6.39 | 12.78 | 4.83 | 5.76 | 9.54 | 1.72 | |
| 13.99 | 5,178 | 4.55 | 11.68 | 4.85 | -2.05 | 10.47 | NA | NA | NA | 15.72 | 1.86 | |
| 29.09 | 3,969 | 3.43 | 3.26 | -1.88 | -7.82 | 7.00 | 16.35 | 11.14 | 10.36 | 9.97 | 1.84 | |
| 11.87 | 3,497 | 2.73 | 5.43 | -8.19 | -14.65 | -4.19 | NA | NA | NA | 9.84 | 1.95 |