Here you will find the gold rate today in Bangalore. The current price of 24-carat gold in Bangalore is Rs 155,600 per 10 gms, which is loss of 2.42% as the previous close.
GM | Today's Price | Yesterday's Price | Price Change | Change(%) |
|---|---|---|---|---|
1 | ₹15,560 | ₹15,946 | -₹386 | -2.42 |
10 | ₹1,55,600 | ₹1,59,460 | -₹3,860 | -2.42 |
100 | ₹15,56,000 | ₹15,94,600 | -₹38,600 | -2.42 |
GM | Today's Price | Yesterday's Price | Price Change | Change(%) |
|---|---|---|---|---|
1 | ₹14,263.33 | ₹14,617.17 | -₹353.84 | -2.42 |
10 | ₹1,42,633.3 | ₹1,46,171.7 | -₹3,538.4 | -2.42 |
100 | ₹14,26,333 | ₹14,61,717 | -₹35,384 | -2.42 |
GM | Today's Price | Yesterday's Price | Price Change | Change(%) |
|---|---|---|---|---|
1 | ₹11,670 | ₹11,959.5 | -₹289.5 | -2.42 |
10 | ₹1,16,700 | ₹1,19,595 | -₹2,895 | -2.42 |
100 | ₹11,67,000 | ₹11,95,950 | -₹28,950 | -2.42 |
Date | 18 Carat | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|---|
2026-06-04 | ₹1,19,595 (742.5) | ₹1,46,171.7 (907.5) | ₹1,59,460 (990) |
2026-06-03 | ₹1,18,852.5 (577.5) | ₹1,45,264.2 (705.8) | ₹1,58,470 (770) |
2026-06-02 | ₹1,19,430 (165) | ₹1,45,970 (201.7) | ₹1,59,240 (220) |
2026-06-01 | ₹1,19,265 (1,777.5) | ₹1,45,768.3 (2,172.5) | ₹1,59,020 (2,370) |
2026-05-31 | ₹1,17,487.5 (667.5) | ₹1,43,595.8 (815.9) | ₹1,56,650 (890) |
Gold Price | |
|---|---|
1 | May | 2026 | ₹1,51,680.00 |
31 | May | 2026 | ₹1,56,650.00 |
Highest Rate in May, 2026 | ₹1,62,720.00 |
Lowest Rate in May, 2026 | ₹1,49,670.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 3.28% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | April | 2026 | ₹1,53,310.00 |
30 | April | 2026 | ₹1,49,410.00 |
Highest Rate in Apr, 2026 | ₹1,54,950.00 |
Lowest Rate in Apr, 2026 | ₹1,49,410.00 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -2.54% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | March | 2026 | ₹1,62,320.00 |
31 | March | 2026 | ₹1,50,750.00 |
Highest Rate in Mar, 2026 | ₹1,66,570.00 |
Lowest Rate in Mar, 2026 | ₹1,39,300.00 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -7.13% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | February | 2026 | ₹1,48,090.00 |
28 | February | 2026 | ₹1,59,470.00 |
Highest Rate in Feb, 2026 | ₹1,61,940.00 |
Lowest Rate in Feb, 2026 | ₹1,43,000.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 7.68% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | January | 2026 | ₹1,35,950.00 |
31 | January | 2026 | ₹1,50,820.00 |
Highest Rate in Jan, 2026 | ₹1,70,310.00 |
Lowest Rate in Jan, 2026 | ₹1,35,950.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 10.94% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | November | 2025 | ₹1,17,500.00 |
30 | November | 2025 | ₹1,21,540.00 |
Highest Rate in Nov, 2025 | ₹1,30,720.00 |
Lowest Rate in Nov, 2025 | ₹1,17,500.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 3.44% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | September | 2025 | ₹1,05,040.00 |
30 | September | 2025 | ₹1,17,230.00 |
Highest Rate in Sep, 2025 | ₹1,17,230.00 |
Lowest Rate in Sep, 2025 | ₹1,05,040.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 11.61% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | July | 2025 | ₹97,480.00 |
31 | July | 2025 | ₹98,740.00 |
Highest Rate in Jul, 2025 | ₹1,00,720.00 |
Lowest Rate in Jul, 2025 | ₹96,690.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 1.29% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | June | 2025 | ₹95,840.00 |
30 | June | 2025 | ₹96,290.00 |
Highest Rate in Jun, 2025 | ₹1,00,380.00 |
Lowest Rate in Jun, 2025 | ₹95,680.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.47% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | May | 2025 | ₹92,570.00 |
31 | May | 2025 | ₹95,840.00 |
Highest Rate in May, 2025 | ₹97,730.00 |
Lowest Rate in May, 2025 | ₹92,540.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 3.53% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | April | 2025 | ₹89,250.00 |
30 | April | 2025 | ₹94,780.00 |
Highest Rate in Apr, 2025 | ₹97,470.00 |
Lowest Rate in Apr, 2025 | ₹89,250.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 6.20% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | March | 2025 | ₹84,360.00 |
31 | March | 2025 | ₹89,240.00 |
Highest Rate in Mar, 2025 | ₹89,240.00 |
Lowest Rate in Mar, 2025 | ₹84,360.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 5.78% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | February | 2025 | ₹82,320.00 |
28 | February | 2025 | ₹84,360.00 |
Highest Rate in Feb, 2025 | ₹86,350.00 |
Lowest Rate in Feb, 2025 | ₹82,320.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 2.48% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | January | 2025 | ₹77,040.00 |
31 | January | 2025 | ₹82,220.00 |
Highest Rate in Jan, 2025 | ₹82,220.00 |
Lowest Rate in Jan, 2025 | ₹77,040.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 6.72% |
The gold rate in Bangalore for 24 carat is at Rs 155,600 per 10 grams, down 2.42% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 15,560 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 142,633.30 for 10 grams and Rs 14,263.33 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 116,700 per 10 grams and Rs 11,670 for 1 gram.
The gold rate in Bangalore for 24 carat is at Rs 155,570 per 10 grams, down 2.44% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 15,557 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 142,605.80 for 10 grams and Rs 14,260.58 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 116,677.50 per 10 grams and Rs 11,667.75 for 1 gram.