Here you will find the gold rate today in Kolkata. The current price of 24-carat gold in Kolkata is Rs 155,270 per 10 gms, which is loss of 2.43% from the previous close.
GM | Today's Price | Yesterday's Price | Price Change | Change(%) |
|---|---|---|---|---|
1 | ₹15,527 | ₹15,913 | -₹386 | -2.43 |
10 | ₹1,55,270 | ₹1,59,130 | -₹3,860 | -2.43 |
100 | ₹15,52,700 | ₹15,91,300 | -₹38,600 | -2.43 |
GM | Today's Price | Yesterday's Price | Price Change | Change(%) |
|---|---|---|---|---|
1 | ₹14,233.08 | ₹14,586.92 | -₹353.84 | -2.43 |
10 | ₹1,42,330.8 | ₹1,45,869.2 | -₹3,538.4 | -2.43 |
100 | ₹14,23,308 | ₹14,58,692 | -₹35,384 | -2.43 |
GM | Today's Price | Yesterday's Price | Price Change | Change(%) |
|---|---|---|---|---|
1 | ₹11,645.25 | ₹11,934.75 | -₹289.5 | -2.43 |
10 | ₹1,16,452.5 | ₹1,19,347.5 | -₹2,895 | -2.43 |
100 | ₹11,64,525 | ₹11,93,475 | -₹28,950 | -2.43 |
Date | 18 Carat | 22 Carat | 24 Carat |
|---|---|---|---|
2026-06-04 | ₹1,19,347.5 (765) | ₹1,45,869.2 (935) | ₹1,59,130 (1,020) |
2026-06-03 | ₹1,18,582.5 (592.5) | ₹1,44,934.2 (724.1) | ₹1,58,110 (790) |
2026-06-02 | ₹1,19,175 (157.5) | ₹1,45,658.3 (192.5) | ₹1,58,900 (210) |
2026-06-01 | ₹1,19,017.5 (1,777.5) | ₹1,45,465.8 (2,172.5) | ₹1,58,690 (2,370) |
2026-05-31 | ₹1,17,240 (667.5) | ₹1,43,293.3 (815.9) | ₹1,56,320 (890) |
Gold Price | |
|---|---|
1 | May | 2026 | ₹1,51,360.00 |
31 | May | 2026 | ₹1,56,320.00 |
Highest Rate in May, 2026 | ₹1,62,370.00 |
Lowest Rate in May, 2026 | ₹1,49,360.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 3.28% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | April | 2026 | ₹1,52,990.00 |
30 | April | 2026 | ₹1,49,090.00 |
Highest Rate in Apr, 2026 | ₹1,54,630.00 |
Lowest Rate in Apr, 2026 | ₹1,49,090.00 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -2.55% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | March | 2026 | ₹1,61,980.00 |
31 | March | 2026 | ₹1,50,430.00 |
Highest Rate in Mar, 2026 | ₹1,66,220.00 |
Lowest Rate in Mar, 2026 | ₹1,39,010.00 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -7.13% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | February | 2026 | ₹1,47,780.00 |
28 | February | 2026 | ₹1,59,140.00 |
Highest Rate in Feb, 2026 | ₹1,61,600.00 |
Lowest Rate in Feb, 2026 | ₹1,42,700.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 7.69% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | January | 2026 | ₹1,35,660.00 |
31 | January | 2026 | ₹1,50,500.00 |
Highest Rate in Jan, 2026 | ₹1,69,950.00 |
Lowest Rate in Jan, 2026 | ₹1,35,660.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 10.94% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | November | 2025 | ₹1,17,250.00 |
30 | November | 2025 | ₹1,21,280.00 |
Highest Rate in Nov, 2025 | ₹1,30,450.00 |
Lowest Rate in Nov, 2025 | ₹1,17,250.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 3.44% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | September | 2025 | ₹1,04,810.00 |
30 | September | 2025 | ₹1,16,990.00 |
Highest Rate in Sep, 2025 | ₹1,16,990.00 |
Lowest Rate in Sep, 2025 | ₹1,04,810.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 11.62% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | July | 2025 | ₹97,270.00 |
31 | July | 2025 | ₹98,530.00 |
Highest Rate in Jul, 2025 | ₹1,00,510.00 |
Lowest Rate in Jul, 2025 | ₹96,480.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 1.30% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | June | 2025 | ₹95,640.00 |
30 | June | 2025 | ₹96,080.00 |
Highest Rate in Jun, 2025 | ₹1,00,170.00 |
Lowest Rate in Jun, 2025 | ₹95,470.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.46% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | May | 2025 | ₹92,370.00 |
31 | May | 2025 | ₹95,630.00 |
Highest Rate in May, 2025 | ₹97,520.00 |
Lowest Rate in May, 2025 | ₹92,350.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 3.53% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | April | 2025 | ₹89,060.00 |
30 | April | 2025 | ₹94,580.00 |
Highest Rate in Apr, 2025 | ₹97,260.00 |
Lowest Rate in Apr, 2025 | ₹89,060.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 6.20% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | March | 2025 | ₹84,190.00 |
31 | March | 2025 | ₹89,050.00 |
Highest Rate in Mar, 2025 | ₹89,050.00 |
Lowest Rate in Mar, 2025 | ₹84,190.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 5.77% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | February | 2025 | ₹82,150.00 |
28 | February | 2025 | ₹84,190.00 |
Highest Rate in Feb, 2025 | ₹86,170.00 |
Lowest Rate in Feb, 2025 | ₹82,150.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 2.48% |
Gold Price | |
|---|---|
1 | January | 2025 | ₹76,880.00 |
31 | January | 2025 | ₹82,050.00 |
Highest Rate in Jan, 2025 | ₹82,050.00 |
Lowest Rate in Jan, 2025 | ₹76,880.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 6.72% |
The gold rate in Kolkata for 24 carat is at Rs 155,270 per 10 grams, down 2.43% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 15,527 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 142,330.80 for 10 grams and Rs 14,233.08 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 116,452.50 per 10 grams and Rs 11,645.25 for 1 gram.
The gold rate in Kolkata for 24 carat is at Rs 155,240 per 10 grams, down 2.44% from its previous close. The price of 1 gram gold rate today for 24 carat gold is Rs 15,524 per gm.
The 22 carat gold rate today is Rs 142,303.30 for 10 grams and Rs 14,230.33 for 1 gram.The price of 18 carat is Rs 116,430 per 10 grams and Rs 11,643 for 1 gram.