Scheme Name | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.24 | 72,409 | 0.15 | 0.02 | -0.06 | -0.07 | 0.06 | -0.06 | 0.04 | 0.29 | 0.86 | 2.34 | |
| 42.84 | 72,409 | 0.15 | 0.66 | 1.60 | 3.38 | 6.69 | 7.65 | 6.86 | 6.50 | 11.35 | 2.34 | |
| 20.75 | 45,923 | 0.14 | 0.63 | 1.55 | 3.25 | 6.53 | 7.45 | 6.78 | 4.04 | 5.60 | 1.48 | |
| 38.41 | 45,923 | 0.14 | 0.63 | 1.55 | 3.25 | 6.53 | 7.45 | 6.78 | 6.27 | 10.47 | 1.48 | |
| 17.82 | 33,423 | 0.14 | 0.38 | 0.71 | 1.56 | 2.99 | 3.76 | 3.15 | 2.25 | 4.36 | 1.47 | |
| 39.32 | 33,423 | 0.14 | 0.66 | 1.56 | 3.30 | 6.57 | 7.50 | 6.65 | 6.37 | 10.65 | 1.47 | |
| 20.06 | 28,526 | 0.13 | 0.66 | 1.62 | 3.36 | 6.79 | 7.64 | 6.96 | 4.30 | 5.28 | 2.30 | |
| 36.95 | 28,526 | 0.14 | 0.66 | 1.62 | 3.36 | 6.79 | 7.64 | 6.96 | 6.49 | 10.13 | 2.30 | |
| 11.52 | 26,646 | 0.15 | 0.10 | -0.14 | -0.20 | -0.48 | 0.28 | 0.51 | 0.47 | 1.10 | 1.20 | |
| 30.64 | 26,646 | 0.15 | 0.69 | 1.62 | 3.35 | 6.71 | 7.60 | 6.73 | 6.42 | 8.62 | 1.20 |
Source: Dion Global