Here you will find the silver rate today in Kota.The current price of silver in Kota is Rs 271.23 per gram, which is a loss of 6.85% from the previous close.
GM | Today's Price | Yesterday's Price | Price Change | Change(%) |
|---|---|---|---|---|
1 | ₹271.23 | ₹291.19 | -₹19.96 | -6.85 |
10 | ₹2,712.3 | ₹2,911.9 | -₹199.6 | -6.85 |
100 | ₹27,123 | ₹29,119 | -₹1,996 | -6.85 |
Date | Price |
|---|---|
2026-05-14 | ₹2,91,190 (9220) |
2026-05-13 | ₹3,00,410 (21380) |
2026-05-12 | ₹2,79,030 (880) |
2026-05-11 | ₹2,78,150 (16290) |
2026-05-10 | ₹2,61,860 (2320) |
Silver Price | |
|---|---|
1 | April | 2026 | ₹2,441.90 |
30 | April | 2026 | ₹2,377.60 |
Highest Rate in Apr, 2026 | ₹2,587.30 |
Lowest Rate in Apr, 2026 | ₹2,311.40 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -2.63% |
Silver Price | |
|---|---|
1 | March | 2026 | ₹2,815.90 |
31 | March | 2026 | ₹2,417.00 |
Highest Rate in Mar, 2026 | ₹2,815.90 |
Lowest Rate in Mar, 2026 | ₹2,193.30 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -14.17% |
Silver Price | |
|---|---|
1 | February | 2026 | ₹2,659.80 |
28 | February | 2026 | ₹2,612.20 |
Highest Rate in Feb, 2026 | ₹2,709.50 |
Lowest Rate in Feb, 2026 | ₹2,307.80 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -1.79% |
Silver Price | |
|---|---|
1 | January | 2026 | ₹2,355.00 |
31 | January | 2026 | ₹2,922.60 |
Highest Rate in Jan, 2026 | ₹4,017.00 |
Lowest Rate in Jan, 2026 | ₹2,355.00 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 24.10% |
Silver Price | |
|---|---|
1 | November | 2025 | ₹1,443.60 |
30 | November | 2025 | ₹1,485.70 |
Highest Rate in Nov, 2025 | ₹1,676.00 |
Lowest Rate in Nov, 2025 | ₹1,435.60 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 2.92% |
Silver Price | |
|---|---|
1 | September | 2025 | ₹1,242.50 |
30 | September | 2025 | ₹1,419.10 |
Highest Rate in Sep, 2025 | ₹1,428.90 |
Lowest Rate in Sep, 2025 | ₹1,234.30 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 14.21% |
Silver Price | |
|---|---|
1 | July | 2025 | ₹1,065.20 |
31 | July | 2025 | ₹1,101.00 |
Highest Rate in Jul, 2025 | ₹1,157.20 |
Lowest Rate in Jul, 2025 | ₹1,065.20 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 3.36% |
Silver Price | |
|---|---|
1 | June | 2025 | ₹971.10 |
30 | June | 2025 | ₹1,061.60 |
Highest Rate in Jun, 2025 | ₹1,090.10 |
Lowest Rate in Jun, 2025 | ₹971.10 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 9.32% |
Silver Price | |
|---|---|
1 | May | 2025 | ₹947.50 |
31 | May | 2025 | ₹971.00 |
Highest Rate in May, 2025 | ₹983.00 |
Lowest Rate in May, 2025 | ₹939.40 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 2.48% |
Silver Price | |
|---|---|
1 | April | 2025 | ₹995.90 |
30 | April | 2025 | ₹957.60 |
Highest Rate in Apr, 2025 | ₹999.30 |
Lowest Rate in Apr, 2025 | ₹875.50 |
Overall Performance | Falling |
% Change | -3.85% |
Silver Price | |
|---|---|
1 | March | 2025 | ₹940.70 |
31 | March | 2025 | ₹1,001.00 |
Highest Rate in Mar, 2025 | ₹1,014.70 |
Lowest Rate in Mar, 2025 | ₹940.70 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 6.41% |
Silver Price | |
|---|---|
1 | February | 2025 | ₹933.60 |
28 | February | 2025 | ₹940.70 |
Highest Rate in Feb, 2025 | ₹973.10 |
Lowest Rate in Feb, 2025 | ₹933.60 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 0.76% |
Silver Price | |
|---|---|
1 | January | 2025 | ₹874.40 |
31 | January | 2025 | ₹940.80 |
Highest Rate in Jan, 2025 | ₹940.80 |
Lowest Rate in Jan, 2025 | ₹874.40 |
Overall Performance | Rising |
% Change | 7.59% |
The silver rate in Kota is Rs 271.23 per gram, down 6.85% from its previous close. The price of 10 gram silver today is Rs 2,712.30 per gram, while 1 kg of silver is priced at Rs 271,230.
The silver rate in Kota is Rs 271.19 per gram, down 6.87% from its previous close. The price of 10 gram silver today is Rs 2,711.90 per gram, while 1 kg of silver is priced at Rs 271,190.