Source: Dion Global
Source: Dion Global
Source: Dion Global
Investment Objective - To generate long-term capital appreciation by creating a portfolio that is invested predominantly in Equity and Equity related securities of companies engaged in commodity and commodity related sectors.
Source: Dion Global
Source: Dion Global
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
|---|---|---|---|
| 7.83 | Equity | ||
| 6.98 | Equity | ||
| 6.16 | Equity | ||
| 5.29 | Equity | ||
| 4.82 | Equity | ||
| 4.45 | Equity | ||
| 4.21 | Equity | ||
| 4.06 | Equity | ||
| 3.97 | Equity | ||
| 3.09 | Equity |
Source: Dion Global
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Returns (%) | -0.71 | 1.55 | 0.74 | 4.34 | 10.44 | 16.67 | 14.87 | NA | 25.60 |
| Category Average (%) | 0.38 | 5.77 | 8.02 | 4.56 | 4.98 | 8.47 | 5.99 | NA | 12.31 |
| Rank within Category | 1028 | 1025 | 999 | 471 | 225 | 217 | 162 | NA | 66 |
Source: Dion Global
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(Growth Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.51 | 36,478 | 0.36 | 4.58 | 2.27 | -2.46 | 1.70 | 17.56 | 19.44 | NA | 18.89 | 1.72 | |
| 25.01 | 15,798 | -0.28 | 5.62 | 3.09 | -1.81 | 1.75 | 17.47 | 16.87 | NA | 18.23 | 1.82 | |
| 172.18 | 13,358 | 2.68 | 3.03 | -0.02 | -17.01 | -15.77 | 7.40 | 5.78 | 15.37 | 11.40 | 1.93 | |
| 134.19 | 10,643 | 0.28 | 7.15 | 4.52 | -2.77 | -1.05 | 11.00 | 10.49 | 12.62 | 15.63 | 1.90 | |
| 29.44 | 10,529 | -0.93 | 6.76 | 18.69 | 23.87 | 16.89 | 41.60 | NA | NA | 41.56 | 1.80 | |
| 44.46 | 10,375 | 0.08 | 6.62 | 2.50 | -2.11 | 3.01 | 16.21 | 13.23 | 15.23 | 14.04 | 2.05 | |
| 11.49 | 10,328 | 0.14 | 4.45 | 6.38 | 5.34 | 5.89 | NA | NA | NA | 6.68 | 1.82 | |
| 39.45 | 9,196 | 1.98 | 2.90 | -1.11 | -18.24 | -18.18 | 5.80 | 5.43 | 14.65 | 13.91 | 1.77 | |
| 262.10 | 9,192 | 0.90 | 6.60 | 8.05 | 2.18 | 2.94 | 23.11 | 19.03 | 16.14 | 13.22 | 2.10 | |
| 562.29 | 9,044 | -0.34 | 5.14 | 13.03 | 10.24 | 9.18 | 20.97 | 12.79 | 15.06 | 20.00 | 1.86 |
Source: Dion Global
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹5,522 (+10.44%)
Mr. Lalit Kumar is a PGDM (IIM) and B.Tech in Electrical Engineering (IIT). Prior to joining ICICI Prudential Mutual Fund, he has worked with East Bridge Advisors Pvt. Ltd, Nomura Financial Advisory & Securities, Merrill Lynch and Cypress Semiconductors.
View MoreHere is the list of funds managed by Lalit Kumar
Scheme Name(Growth Regular) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity - Sectoral/Thematic | 25.01 | 15,798 | 1.75 | 16.87 | |
| Equity - Mid Cap | 338.57 | 7,789 | 12.38 | 17.85 | |
| Equity - Sectoral/Thematic | 38.49 | 6,782 | 9.01 | 19.92 | |
| Equity - Sectoral/Thematic | 46.44 | 3,999 | 10.44 | 14.87 | |
| Solution Oriented - Retirement | 35.22 | 1,924 | 7.31 | 21.19 | |
| Solution Oriented - Children | 329.94 | 1,408 | -0.71 | 13.28 | |
| Solution Oriented - Retirement | 27.99 | 1,192 | 7.45 | 15.86 | |
| Solution Oriented - Retirement | 18.28 | 95 | 5.56 | 8.18 |
Source: Dion Global
Scheme Name(Growth Regular) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812.80 | 84,165 | 0.00 | 3.50 | 1.60 | -0.15 | 6.88 | 16.21 | 17.42 | 15.52 | 20.42 | 1.39 | |
| 109.10 | 76,297 | -0.10 | 5.05 | 1.64 | -4.13 | -1.92 | 13.12 | 13.52 | 13.63 | 14.09 | 1.54 | |
| 78.05 | 70,570 | -0.14 | 4.32 | 2.54 | 0.94 | 5.46 | 11.90 | 11.02 | 10.95 | 11.09 | 1.57 | |
| 411.52 | 61,412 | 0.10 | 0.59 | 1.60 | 3.29 | 6.24 | 6.88 | 6.12 | 6.04 | 7.09 | 0.30 | |
| 464.99 | 58,954 | -0.28 | 3.66 | 0.70 | -5.40 | -1.70 | 15.24 | 16.68 | 14.44 | 19.16 | 1.55 | |
| 407.73 | 50,033 | 0.01 | 4.53 | 2.55 | 0.13 | 3.66 | 15.88 | 16.83 | 15.32 | 14.90 | 1.59 |
Source: Dion Global