Mr. Arun Agarwal is a B.Com. and Chartered Accountant. Prior to joining HDFC Asset Management Company Limited, he has worked with SBI Funds Management Pvt. Ltd., ICICI Bank Limited, UTI Asset Management Pvt. Ltd.
Here is the list of funds managed by Arun Agarwal
Scheme Name | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid - Arbitrage | 33.63 | 23,777 | 6.59 | 37.06 | |
| Hybrid - Arbitrage | 21.22 | 23,777 | 6.59 | 37.05 | |
| Others - Index Funds/ETFs | 235.55 | 20,437 | 4.78 | 73.77 | |
| Others - Fund of Funds | 47.27 | 10,990 | 60.94 | 207.88 | |
| Others - Index Funds/ETFs | 742.59 | 7,897 | 2.68 | 67.63 | |
| Solution Oriented - Retirement | 55.40 | 6,236 | 4.36 | 131.42 | |
| Others - Fund of Funds | 40.72 | 4,112 | 151.74 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 16.18 | 1,994 | 8.82 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 18.20 | 1,559 | 10.77 | NA | |
| Solution Oriented - Retirement | 42.74 | 1,540 | 3.96 | 85.65 |
Here is the list of all funds offered by HDFC Mutual Fund