Scheme Name | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.09 | 44,048 | 0.93 | 1.42 | 3.99 | 3.91 | 1.74 | 8.78 | 3.64 | 9.69 | 17.05 | 0.86 | |
| 181.45 | 44,048 | 0.93 | 1.43 | 3.99 | 3.91 | 9.62 | 14.53 | 12.62 | 17.24 | 23.75 | 0.86 | |
| 727.48 | 40,850 | 1.05 | 1.35 | 4.56 | 2.26 | 9.36 | 15.33 | 15.14 | 15.44 | 37.06 | 0.90 | |
| 379.18 | 40,850 | 1.05 | 1.35 | 4.56 | 2.26 | 9.36 | 15.33 | 15.14 | 13.21 | 30.64 | 0.90 | |
| 73.51 | 31,263 | 1.16 | 1.40 | 2.78 | 1.91 | 8.39 | 16.10 | 15.36 | 10.88 | 15.79 | 0.66 | |
| 416.56 | 31,263 | 1.16 | 1.40 | 2.78 | 1.91 | 8.39 | 16.10 | 15.36 | 16.04 | 31.54 | 0.66 | |
| 1,202.39 | 30,971 | 1.40 | 3.12 | 4.54 | 3.27 | 10.49 | 18.03 | 18.24 | 16.23 | 42.20 | 1.02 | |
| 56.17 | 30,971 | 1.39 | 3.12 | 4.54 | 3.27 | 5.15 | 11.97 | 11.88 | 9.90 | 13.53 | 1.02 | |
| 48.78 | 29,285 | 1.22 | 1.88 | 4.10 | -1.67 | 1.69 | 9.78 | 11.93 | 7.54 | 12.36 | 0.91 | |
| 375.68 | 29,285 | 1.22 | 1.88 | 4.10 | 3.55 | 7.09 | 15.62 | 16.58 | 15.19 | 30.55 | 0.91 |
Source: Dion Global