Investment Objective - NA
Name | Assets (%) | Sector | Instrument |
|---|---|---|---|
| 20.13 | Equity | ||
| 19.88 | Equity | ||
| 16.24 | Equity | ||
| 10.70 | Equity | ||
| 5.71 | Equity | ||
| 3.68 | Equity | ||
| 3.67 | Equity | ||
| 3.27 | Equity | ||
| 2.70 | Equity | ||
| 2.63 | Equity |
1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund Returns (%) | 0.53 | 1.56 | 9.42 | 8.56 | 7.67 | NA | NA | NA | 15.62 |
| Category Average (%) | 0.50 | -1.25 | -2.77 | -1.42 | 3.99 | 13.63 | 4.74 | NA | 19.71 |
| Rank within Category | 745 | 135 | 59 | 92 | 159 | NA | NA | NA | 361 |
* Returns over 1 year are CAGR
Scheme Name(Growth Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.44 | 27,849 | 1.22 | -2.82 | -8.36 | -8.62 | -4.59 | 10.24 | 10.41 | 12.70 | 23.33 | 0.26 | |
| 230.05 | 23,340 | 1.22 | -2.82 | -8.37 | -8.65 | -4.63 | 10.20 | 10.37 | 12.64 | 26.10 | 0.31 | |
| 248.72 | 16,563 | 1.22 | -2.82 | -8.35 | -8.63 | -4.61 | 10.19 | 10.38 | 12.54 | 27.15 | 0.20 | |
| 219.87 | 13,368 | 1.22 | -2.82 | -8.38 | -8.65 | -4.66 | 10.21 | 10.38 | 12.56 | 25.98 | 0.23 | |
| 63.74 | 8,900 | 0.04 | -2.34 | -2.27 | -1.26 | 2.89 | 19.67 | 13.74 | 13.95 | 14.85 | 0.32 | |
| 13.08 | 8,760 | -0.09 | 0.20 | 0.79 | 2.14 | 5.37 | 7.18 | NA | NA | 5.96 | 0.20 | |
| 716.65 | 8,512 | 1.09 | -3.96 | -10.02 | -11.01 | -7.70 | 8.00 | 9.48 | 12.38 | 26.10 | 0.21 | |
| 12.98 | 8,466 | 0.06 | 0.38 | 1.44 | 2.84 | 6.18 | 7.12 | NA | NA | 6.24 | 0.21 | |
| 20.75 | 8,397 | 0.40 | -2.64 | -5.59 | -5.96 | -2.22 | 15.64 | 12.71 | NA | 15.11 | 0.46 | |
| 13.08 | 7,783 | 0.06 | 0.38 | 1.43 | 2.83 | 6.18 | 7.15 | NA | NA | 5.96 | 0.22 |
Over the past
Total investment of ₹5000
Would have become ₹5,384 (+7.67%)
Ms. Priya Sridhar has done Masters in Financial Management from Mumbai University. Prior to joining ABSLAMC, she was associated with ICICI Prudential Asset Management Company as Fund Manager and Dealer - Passive Funds. She has also worked with ITI Asset Management Limited as Senior Dealer -Equity and Arbitrage Funds.
View MoreHere is the list of funds managed by Priya Sridhar
Scheme Name(Growth Direct) | Category | NAV(Rs) | AUM(Rs Cr) | 1Y(%) | 5Y(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Others - Fund of Funds | 47.29 | 1,732 | 67.24 | 25.31 | |
| Others - Index Funds/ETFs | 245.52 | 1,407 | -4.59 | 10.35 | |
| Others - Fund of Funds | 41.11 | 1,264 | 171.02 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 12.81 | 1,133 | 7.67 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 18.64 | 467 | 3.64 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 25.08 | 445 | 6.16 | 18.96 | |
| Others - Index Funds/ETFs | 21.31 | 312 | 3.95 | 14.33 | |
| Others - Index Funds/ETFs | 17.04 | 239 | 2.96 | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 10.72 | 75 | NA | NA | |
| Others - Index Funds/ETFs | 10.13 | 68 | NA | NA |
Scheme Name(Growth Direct) | NAV (Rs) | AUM (Rs Cr) | 1W(%) | 1M(%) | 3M(%) | 6M(%) | 1Y(%) | 3Y(%) | 5Y(%) | 10Y(%) | SI(%) | ER(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449.27 | 56,604 | 0.08 | 0.41 | 1.63 | 3.17 | 6.31 | 7.03 | 6.18 | 6.21 | 11.88 | 0.21 | |
| 395.16 | 30,074 | -0.04 | 0.14 | 1.32 | 2.70 | 6.21 | 7.33 | 6.48 | 6.83 | 10.81 | 0.22 | |
| 552.00 | 28,970 | 0.67 | -3.40 | -7.90 | -8.35 | -4.10 | 12.71 | 12.13 | 12.83 | 34.95 | 0.95 | |
| 30.28 | 25,679 | 0.13 | 0.43 | 1.47 | 3.23 | 6.72 | 7.61 | 6.69 | 6.42 | 8.63 | 1.09 | |
| 2,047.67 | 25,632 | 0.42 | -1.05 | -3.17 | -2.38 | 3.89 | 17.79 | 13.85 | 15.19 | 48.84 | 0.85 | |
| 118.24 | 25,168 | -0.54 | -0.72 | -0.33 | 0.46 | 2.98 | 6.88 | 6.14 | 7.42 | 20.27 | 0.35 |